تقرير ساعات الصيام في رمضان 1448

من أذان الفجر إلى أذان المغرب، في 247 مدينة، طوال 29 يومًا تبدأ الإثنين 8 فبراير 2027 (حسب أم القرى).

أطول صيام عربي13:42🇰🇲 موروني
أقصر صيام عربي12:33🇹🇳 بنزرت
مكة المكرمة12:52من 12:37 إلى 13:07
الأطول عالميًا في القائمة14:32🇦🇺 سيدني

المتوسط بالساعات والدقائق. في القاهرة 12 ساعة و25 دقيقة أول يوم و13 ساعة و12 دقيقة آخر يوم، وفي الرياض 12 ساعة و31 دقيقة ثم 13 ساعة و7 دقائق.

المدينة أول يوم آخر يوم المتوسط ▾ أطول يوم
🇦🇺 سيدنيأستراليا 15:04 14:00 14:32 15:04 (1 رمضان)
🇿🇦 جوهانسبرغجنوب أفريقيا 14:31 13:45 14:08 14:31 (1 رمضان)
🇰🇲 مورونيجزر القمر 13:52 13:32 13:42 13:52 (1 رمضان)
🇮🇩 جاكرتاإندونيسيا 13:33 13:21 13:26 13:33 (1 رمضان)
🇸🇴 مقديشوالصومال 13:20 13:20 13:20 13:20 (1 رمضان)
🇲🇾 كوالالمبورماليزيا 13:11 13:13 13:12 13:14 (28 رمضان)
🇸🇴 هرجيساالصومال 13:04 13:16 13:10 13:16 (28 رمضان)
🇸🇩 نيالاالسودان 12:59 13:15 13:07 13:15 (29 رمضان)
🇩🇯 جيبوتيجيبوتي 13:01 13:15 13:07 13:15 (28 رمضان)
🇾🇪 عدناليمن 12:58 13:15 13:06 13:15 (29 رمضان)
🇾🇪 تعزاليمن 12:57 13:14 13:05 13:14 (29 رمضان)
🇸🇩 الأبيضالسودان 12:58 13:14 13:05 13:14 (28 رمضان)
🇾🇪 المكلااليمن 12:54 13:14 13:04 13:14 (29 رمضان)
🇾🇪 إباليمن 12:56 13:14 13:04 13:14 (28 رمضان)
🇸🇩 ود مدنيالسودان 12:55 13:14 13:04 13:14 (29 رمضان)
🇾🇪 صنعاءاليمن 12:53 13:13 13:03 13:13 (28 رمضان)
🇾🇪 الحديدةاليمن 12:54 13:13 13:03 13:13 (28 رمضان)
🇸🇩 الخرطومالسودان 12:53 13:14 13:03 13:14 (29 رمضان)
🇸🇩 كسلاالسودان 12:53 13:13 13:03 13:13 (28 رمضان)
🇸🇩 أم درمانالسودان 12:53 13:13 13:02 13:13 (28 رمضان)
🇸🇩 بورتسودانالسودان 12:45 13:13 12:58 13:13 (29 رمضان)
🇸🇦 جازانالسعودية 12:46 13:09 12:57 13:09 (29 رمضان)
🇸🇦 صبياالسعودية 12:45 13:09 12:57 13:09 (29 رمضان)
🇸🇦 نجرانالسعودية 12:45 13:09 12:56 13:09 (29 رمضان)
🇸🇦 شرورةالسعودية 12:45 13:09 12:56 13:09 (29 رمضان)
🇸🇦 ظهران الجنوبالسعودية 12:44 13:08 12:56 13:08 (28 رمضان)
🇸🇦 خميس مشيطالسعودية 12:43 13:08 12:55 13:08 (28 رمضان)
🇸🇦 أبهاالسعودية 12:44 13:08 12:55 13:08 (28 رمضان)
🇸🇦 محايل عسيرالسعودية 12:42 13:09 12:55 13:09 (29 رمضان)
🇴🇲 صلالةعُمان 12:44 13:07 12:55 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 القنفذةالسعودية 12:41 13:08 12:54 13:08 (29 رمضان)
🇲🇷 نواكشوطموريتانيا 12:42 13:07 12:54 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الباحةالسعودية 12:40 13:07 12:53 13:07 (28 رمضان)
🇸🇦 بيشةالسعودية 12:40 13:08 12:53 13:08 (29 رمضان)
🇸🇦 وادي الدواسرالسعودية 12:39 13:08 12:53 13:08 (29 رمضان)
🇪🇬 أسوانمصر 12:36 13:11 12:53 13:11 (29 رمضان)
🇸🇦 مكة المكرمةالسعودية 12:37 13:07 12:52 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 جدةالسعودية 12:37 13:08 12:52 13:08 (29 رمضان)
🇸🇦 الطائفالسعودية 12:37 13:07 12:52 13:07 (28 رمضان)
🇪🇬 الأقصرمصر 12:33 13:12 12:52 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 الخارجةمصر 12:34 13:11 12:52 13:11 (29 رمضان)
🇮🇳 مومبايالهند 12:39 13:06 12:52 13:06 (29 رمضان)
🇪🇬 سوهاجمصر 12:32 13:11 12:51 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 قنامصر 12:32 13:11 12:51 13:11 (29 رمضان)
🇸🇦 رابغالسعودية 12:34 13:07 12:50 13:07 (29 رمضان)
🇪🇬 أسيوطمصر 12:31 13:11 12:50 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 الغردقةمصر 12:30 13:11 12:50 13:11 (29 رمضان)
🇦🇪 أبوظبيالإمارات 12:33 13:08 12:50 13:08 (28 رمضان)
🇦🇪 العينالإمارات 12:33 13:09 12:50 13:09 (29 رمضان)
🇱🇾 سبهاليبيا 12:31 13:11 12:50 13:11 (29 رمضان)
🇲🇦 أكاديرالمغرب 12:27 13:14 12:50 13:14 (29 رمضان)
🇲🇷 نواذيبوموريتانيا 12:36 13:06 12:50 13:06 (29 رمضان)
🇸🇦 ينبعالسعودية 12:32 13:07 12:49 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الخرجالسعودية 12:31 13:07 12:49 13:07 (29 رمضان)
🇪🇬 المنيامصر 12:28 13:11 12:49 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 الطورمصر 12:29 13:11 12:49 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 شرم الشيخمصر 12:29 13:11 12:49 13:11 (29 رمضان)
🇦🇪 دبيالإمارات 12:31 13:08 12:49 13:08 (29 رمضان)
🇦🇪 الشارقةالإمارات 12:31 13:09 12:49 13:09 (29 رمضان)
🇦🇪 عجمانالإمارات 12:31 13:08 12:49 13:08 (29 رمضان)
🇦🇪 الفجيرةالإمارات 12:32 13:08 12:49 13:08 (29 رمضان)
🇦🇪 أم القيوينالإمارات 12:30 13:08 12:49 13:08 (29 رمضان)
🇲🇦 مراكشالمغرب 12:24 13:14 12:49 13:14 (29 رمضان)
🇸🇦 الرياضالسعودية 12:31 13:07 12:48 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 المدينة المنورةالسعودية 12:31 13:07 12:48 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الدوادميالسعودية 12:31 13:07 12:48 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 أملجالسعودية 12:30 13:07 12:48 13:07 (29 رمضان)
🇪🇬 الفيوممصر 12:26 13:11 12:48 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 بني سويفمصر 12:27 13:12 12:48 13:12 (29 رمضان)
🇦🇪 رأس الخيمةالإمارات 12:30 13:08 12:48 13:08 (29 رمضان)
🇴🇲 نزوىعُمان 12:32 13:05 12:48 13:05 (29 رمضان)
🇴🇲 صور (عُمان)عُمان 12:32 13:05 12:48 13:05 (29 رمضان)
🇲🇦 بني ملالالمغرب 12:23 13:14 12:48 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 آسفيالمغرب 12:24 13:15 12:48 13:15 (29 رمضان)
🇸🇦 الأحساء (الهفوف)السعودية 12:30 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الخبرالسعودية 12:28 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 عنيزةالسعودية 12:28 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 المجمعةالسعودية 12:28 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الرسالسعودية 12:28 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇪🇬 القاهرةمصر 12:25 13:12 12:47 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 الجيزةمصر 12:25 13:12 12:47 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 بنهامصر 12:24 13:12 12:47 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 طنطامصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 الزقازيقمصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 شبين الكوممصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 الإسماعيليةمصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 السويسمصر 12:25 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 شبرا الخيمةمصر 12:25 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 مدينة 6 أكتوبرمصر 12:25 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 الشيخ زايدمصر 12:25 13:12 12:47 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 العلمينمصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 العاشر من رمضانمصر 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 القاهرة الجديدةمصر 12:25 13:12 12:47 13:12 (29 رمضان)
🇧🇭 الرفاعالبحرين 12:28 13:07 12:47 13:07 (29 رمضان)
🇴🇲 مسقطعُمان 12:31 13:04 12:47 13:04 (28 رمضان)
🇮🇶 البصرةالعراق 12:24 13:11 12:47 13:11 (29 رمضان)
🇲🇦 الدار البيضاءالمغرب 12:21 13:14 12:47 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 الجديدةالمغرب 12:21 13:14 12:47 13:14 (29 رمضان)
🇸🇦 الدمامالسعودية 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 بريدةالسعودية 12:28 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الجبيلالسعودية 12:26 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 القطيفالسعودية 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 العلاالسعودية 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الظهرانالسعودية 12:28 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 الزلفيالسعودية 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇪🇬 الإسكندريةمصر 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 المنصورةمصر 12:23 13:12 12:46 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 كفر الشيخمصر 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 دمنهورمصر 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 دمياطمصر 12:22 13:12 12:46 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 بورسعيدمصر 12:23 13:12 12:46 13:12 (29 رمضان)
🇪🇬 مرسى مطروحمصر 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 العريشمصر 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇪🇬 المحلة الكبرىمصر 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇧🇭 المنامةالبحرين 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇧🇭 المحرقالبحرين 12:27 13:07 12:46 13:07 (29 رمضان)
🇴🇲 صحارعُمان 12:29 13:05 12:46 13:05 (29 رمضان)
🇴🇲 البريميعُمان 12:29 13:05 12:46 13:05 (29 رمضان)
🇮🇶 الناصريةالعراق 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇮🇶 العمارةالعراق 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 القدسفلسطين 12:21 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 غزةفلسطين 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 الخليلفلسطين 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 بيت لحمفلسطين 12:22 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 خان يونسفلسطين 12:23 13:12 12:46 13:12 (29 رمضان)
🇵🇸 رفحفلسطين 12:23 13:11 12:46 13:11 (29 رمضان)
🇲🇦 الرباطالمغرب 12:20 13:14 12:46 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 فاسالمغرب 12:20 13:15 12:46 13:15 (29 رمضان)
🇲🇦 مكناسالمغرب 12:20 13:14 12:46 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 وجدةالمغرب 12:19 13:14 12:46 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 القنيطرةالمغرب 12:20 13:14 12:46 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 سلاالمغرب 12:20 13:14 12:46 13:14 (29 رمضان)
🇵🇰 كراتشيباكستان 12:29 13:04 12:46 13:04 (29 رمضان)
🇸🇦 حائلالسعودية 12:25 13:07 12:45 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 ضباءالسعودية 12:26 13:07 12:45 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 تيماءالسعودية 12:25 13:06 12:45 13:06 (29 رمضان)
🇸🇦 النعيريةالسعودية 12:25 13:07 12:45 13:07 (29 رمضان)
🇶🇦 الدوحةقطر 12:27 13:04 12:45 13:04 (29 رمضان)
🇶🇦 الوكرةقطر 12:28 13:05 12:45 13:05 (29 رمضان)
🇶🇦 الخورقطر 12:27 13:04 12:45 13:04 (29 رمضان)
🇶🇦 الريانقطر 12:27 13:05 12:45 13:05 (29 رمضان)
🇮🇶 النجفالعراق 12:21 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇮🇶 كربلاءالعراق 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇮🇶 الحلةالعراق 12:21 13:12 12:45 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 الديوانيةالعراق 12:21 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇮🇶 الكوتالعراق 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇸🇾 درعاسوريا 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 رام اللهفلسطين 12:21 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇵🇸 نابلسفلسطين 12:21 13:12 12:45 13:12 (29 رمضان)
🇵🇸 جنينفلسطين 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇱🇾 طرابلسليبيا 12:20 13:12 12:45 13:12 (29 رمضان)
🇱🇾 بنغازيليبيا 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇱🇾 مصراتةليبيا 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇱🇾 البيضاءليبيا 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇱🇾 الزاويةليبيا 12:20 13:11 12:45 13:11 (29 رمضان)
🇱🇾 طبرقليبيا 12:21 13:12 12:45 13:12 (29 رمضان)
🇱🇾 درنةليبيا 12:19 13:12 12:45 13:12 (29 رمضان)
🇲🇦 طنجةالمغرب 12:17 13:14 12:45 13:14 (29 رمضان)
🇲🇦 تطوانالمغرب 12:17 13:15 12:45 13:15 (29 رمضان)
🇲🇦 الناظورالمغرب 12:18 13:15 12:45 13:15 (29 رمضان)
🇸🇦 تبوكالسعودية 12:24 13:07 12:44 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 حفر الباطنالسعودية 12:23 13:06 12:44 13:06 (29 رمضان)
🇸🇦 الخفجيالسعودية 12:23 13:06 12:44 13:06 (29 رمضان)
🇮🇶 بغدادالعراق 12:18 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 الرماديالعراق 12:19 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 بعقوبةالعراق 12:18 13:11 12:44 13:11 (29 رمضان)
🇸🇾 دمشقسوريا 12:19 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇱🇧 بيروتلبنان 12:17 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇱🇧 صيدالبنان 12:18 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇱🇧 صور (لبنان)لبنان 12:18 13:11 12:44 13:11 (29 رمضان)
🇱🇧 بعلبكلبنان 12:17 13:12 12:44 13:12 (29 رمضان)
🇱🇧 زحلةلبنان 12:18 13:11 12:44 13:11 (29 رمضان)
🇸🇦 سكاكاالسعودية 12:20 13:07 12:43 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 رفحاءالسعودية 12:21 13:07 12:43 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 دومة الجندلالسعودية 12:21 13:06 12:43 13:06 (29 رمضان)
🇮🇶 سامراءالعراق 12:17 13:11 12:43 13:11 (29 رمضان)
🇸🇾 حمصسوريا 12:16 13:12 12:43 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 طرطوسسوريا 12:15 13:12 12:43 13:12 (29 رمضان)
🇱🇧 طرابلس (لبنان)لبنان 12:16 13:11 12:43 13:11 (29 رمضان)
🇸🇦 عرعرالسعودية 12:18 13:07 12:42 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 طبرجلالسعودية 12:19 13:06 12:42 13:06 (29 رمضان)
🇮🇶 أربيلالعراق 12:12 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 السليمانيةالعراق 12:14 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 كركوكالعراق 12:14 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 حماةسوريا 12:15 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 اللاذقيةسوريا 12:14 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 دير الزورسوريا 12:14 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 إدلبسوريا 12:13 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇸🇾 الرقةسوريا 12:13 13:12 12:42 13:12 (29 رمضان)
🇰🇼 مدينة الكويتالكويت 12:20 13:04 12:41 13:04 (29 رمضان)
🇰🇼 الجهراءالكويت 12:19 13:04 12:41 13:04 (29 رمضان)
🇰🇼 الأحمديالكويت 12:20 13:05 12:41 13:05 (29 رمضان)
🇰🇼 حوليالكويت 12:20 13:05 12:41 13:05 (29 رمضان)
🇰🇼 الفروانيةالكويت 12:20 13:04 12:41 13:04 (29 رمضان)
🇰🇼 مبارك الكبيرالكويت 12:20 13:05 12:41 13:05 (29 رمضان)
🇰🇼 السالميةالكويت 12:19 13:04 12:41 13:04 (29 رمضان)
🇸🇦 القرياتالسعودية 12:17 13:07 12:41 13:07 (29 رمضان)
🇸🇦 طريفالسعودية 12:17 13:06 12:41 13:06 (29 رمضان)
🇮🇶 الموصلالعراق 12:13 13:12 12:41 13:12 (29 رمضان)
🇮🇶 دهوكالعراق 12:12 13:13 12:41 13:13 (29 رمضان)
🇸🇾 حلبسوريا 12:13 13:12 12:41 13:12 (29 رمضان)
🇯🇴 العقبةالأردن 12:19 13:05 12:41 13:05 (29 رمضان)
🇯🇴 معانالأردن 12:18 13:04 12:40 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 الكركالأردن 12:15 13:04 12:39 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 عمّانالأردن 12:14 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 إربدالأردن 12:13 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 الزرقاءالأردن 12:13 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 السلطالأردن 12:14 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇯🇴 المفرقالأردن 12:14 13:05 12:38 13:05 (29 رمضان)
🇯🇴 مادباالأردن 12:14 13:05 12:38 13:05 (29 رمضان)
🇯🇴 جرشالأردن 12:14 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 ورقلةالجزائر 12:15 13:04 12:38 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 غردايةالجزائر 12:14 13:05 12:38 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 صفاقستونس 12:09 13:04 12:36 13:04 (29 رمضان)
🇹🇳 قابستونس 12:11 13:05 12:36 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 قفصةتونس 12:09 13:05 12:36 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 تلمسانالجزائر 12:08 13:05 12:36 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 بسكرةالجزائر 12:09 13:05 12:36 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 الجلفةالجزائر 12:09 13:05 12:36 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 سوسةتونس 12:07 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 القيروانتونس 12:07 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 المنستيرتونس 12:06 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 وهرانالجزائر 12:07 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 باتنةالجزائر 12:07 13:04 12:35 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 سيدي بلعباسالجزائر 12:08 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 مستغانمالجزائر 12:06 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 المسيلةالجزائر 12:06 13:05 12:35 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 نابلتونس 12:05 13:05 12:34 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 الجزائر العاصمةالجزائر 12:04 13:05 12:34 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 قسنطينةالجزائر 12:05 13:04 12:34 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 عنابةالجزائر 12:04 13:04 12:34 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 سطيفالجزائر 12:06 13:05 12:34 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 البليدةالجزائر 12:05 13:04 12:34 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 بجايةالجزائر 12:04 13:05 12:34 13:05 (29 رمضان)
🇩🇿 تيزي وزوالجزائر 12:05 13:04 12:34 13:04 (29 رمضان)
🇩🇿 الشلفالجزائر 12:05 13:05 12:34 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 تونس العاصمةتونس 12:04 13:05 12:33 13:05 (29 رمضان)
🇹🇳 بنزرتتونس 12:03 13:05 12:33 13:05 (29 رمضان)
🇪🇸 مدريدإسبانيا 11:56 13:06 12:30 13:06 (29 رمضان)
🇺🇸 نيويوركالولايات المتحدة 11:56 13:07 12:30 13:07 (29 رمضان)
🇹🇷 إسطنبولتركيا 11:55 13:06 12:29 13:06 (29 رمضان)
🇨🇦 تورونتوكندا 11:49 13:08 12:27 13:08 (29 رمضان)
🇫🇷 باريسفرنسا 11:35 13:11 12:22 13:11 (29 رمضان)
🇬🇧 لندنبريطانيا 11:28 13:10 12:19 13:10 (29 رمضان)
🇩🇪 برلينألمانيا 11:25 13:09 12:17 13:09 (29 رمضان)
🇷🇺 موسكوروسيا 11:14 13:03 12:08 13:03 (29 رمضان)
🇸🇪 ستوكهولمالسويد 10:52 12:57 11:54 12:57 (29 رمضان)

المدن العربية محسوبة بطريقة الحساب المعتمدة في كل دولة، والمدن العالمية بطريقة رابطة العالم الإسلامي. المواقيت فلكية وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي، والإمساك عادة قبل الفجر بعشر دقائق احتياطًا.

أسئلة شائعة

كم ساعة الصيام في رمضان 1448؟

بين 12 ساعة و33 دقيقة و13 ساعة و42 دقيقة في المتوسط في المدن العربية، من الفجر إلى المغرب. في مكة المكرمة 12 ساعة و37 دقيقة أول يوم و13 ساعة و7 دقائق آخر يوم.

ما أطول ساعات صيام في رمضان 1448 في الدول العربية؟

موروني (جزر القمر) بمتوسط 13 ساعة و42 دقيقة.

ما أقصر ساعات صيام في رمضان 1448 في الدول العربية؟

بنزرت (تونس) بمتوسط 12 ساعة و33 دقيقة.

لماذا تزيد ساعات الصيام كل يوم؟

لأن رمضان هذا العام في فبراير ومارس، والنهار يطول في نصف الكرة الشمالي يومًا بعد يوم مع اقتراب الربيع، فيبدأ الصيام أقصر ويطول تدريجيًا.

لماذا يصوم أهل سيدني وجوهانسبرغ ساعات أطول؟

لأنهما في نصف الكرة الجنوبي حيث فبراير صيف، فالنهار طويل هناك ويقصر مع الأيام.

آخر تحديث لهذه الصفحة: