الإمساكية / 🇸🇦 السعودية
إمساكية رمضان 1448 في رابغ
🇸🇦 السعودية — حسب تقويم أم القرى. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين8 فبراير | 5:32 ص | 5:42 ص | 7:00 ص | 12:38 م | 3:52 م | 6:16 م | 8:16 م |
| 2 | الثلاثاء9 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 7:00 ص | 12:38 م | 3:53 م | 6:17 م | 8:17 م |
| 3 | الأربعاء10 فبراير | 5:31 ص | 5:41 ص | 6:59 ص | 12:38 م | 3:53 م | 6:17 م | 8:17 م |
| 4 | الخميس11 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 6:59 ص | 12:38 م | 3:53 م | 6:18 م | 8:18 م |
| 5 | الجمعة12 فبراير | 5:30 ص | 5:40 ص | 6:58 ص | 12:38 م | 3:54 م | 6:18 م | 8:18 م |
| 6 | السبت13 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:38 م | 3:54 م | 6:19 م | 8:19 م |
| 7 | الأحد14 فبراير | 5:29 ص | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:38 م | 3:54 م | 6:20 م | 8:20 م |
| 8 | الاثنين15 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 6:56 ص | 12:38 م | 3:55 م | 6:20 م | 8:20 م |
| 9 | الثلاثاء16 فبراير | 5:28 ص | 5:38 ص | 6:55 ص | 12:38 م | 3:55 م | 6:21 م | 8:21 م |
| 10 | الأربعاء17 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:55 ص | 12:38 م | 3:55 م | 6:21 م | 8:21 م |
| 11 | الخميس18 فبراير | 5:27 ص | 5:37 ص | 6:54 ص | 12:38 م | 3:56 م | 6:22 م | 8:22 م |
| 12 | الجمعة19 فبراير | 5:26 ص | 5:36 ص | 6:53 ص | 12:38 م | 3:56 م | 6:22 م | 8:22 م |
| 13 | السبت20 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 6:53 ص | 12:38 م | 3:56 م | 6:23 م | 8:23 م |
| 14 | الأحد21 فبراير | 5:25 ص | 5:35 ص | 6:52 ص | 12:37 م | 3:56 م | 6:23 م | 8:23 م |
| 15 | الاثنين22 فبراير | 5:24 ص | 5:34 ص | 6:51 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:24 م | 8:24 م |
| 16 | الثلاثاء23 فبراير | 5:23 ص | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:24 م | 8:24 م |
| 17 | الأربعاء24 فبراير | 5:23 ص | 5:33 ص | 6:50 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:25 م | 8:25 م |
| 18 | الخميس25 فبراير | 5:22 ص | 5:32 ص | 6:49 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:25 م | 8:25 م |
| 19 | الجمعة26 فبراير | 5:21 ص | 5:31 ص | 6:48 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:26 م | 8:26 م |
| 20 | السبت27 فبراير | 5:20 ص | 5:30 ص | 6:47 ص | 12:37 م | 3:57 م | 6:26 م | 8:26 م |
| 21 | الأحد28 فبراير | 5:20 ص | 5:30 ص | 6:46 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:27 م | 8:27 م |
| 22 | الاثنين1 مارس | 5:19 ص | 5:29 ص | 6:46 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:27 م | 8:27 م |
| 23 | الثلاثاء2 مارس | 5:18 ص | 5:28 ص | 6:45 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:28 م | 8:28 م |
| 24 | الأربعاء3 مارس | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:44 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:28 م | 8:28 م |
| 25 | الخميس4 مارس | 5:16 ص | 5:26 ص | 6:43 ص | 12:36 م | 3:58 م | 6:28 م | 8:28 م |
| 26 | الجمعة5 مارس | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:42 ص | 12:35 م | 3:58 م | 6:29 م | 8:29 م |
| 27 | السبت6 مارس | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:41 ص | 12:35 م | 3:58 م | 6:29 م | 8:29 م |
| 28 | الأحد7 مارس | 5:14 ص | 5:24 ص | 6:40 ص | 12:35 م | 3:58 م | 6:30 م | 8:30 م |
| 29 | الاثنين8 مارس | 5:13 ص | 5:23 ص | 6:40 ص | 12:35 م | 3:58 م | 6:30 م | 8:30 م |
| 30 | الثلاثاء9 مارس | 5:12 ص | 5:22 ص | 6:39 ص | 12:34 م | 3:58 م | 6:31 م | 8:31 م |
المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.