إمساكية رمضان 2027 في الأبيض
إمساك أول يوم من رمضان 1448 في الأبيض الساعة 4:55 ص والإفطار 6:03 م.
- أول يوم
- الاثنين 8 فبرايرصيام 12 ساعة و58 دقيقة
- آخر يوم
- الاثنين 8 مارسصيام 13 ساعة و14 دقيقة
- إفطار آخر يوم
- 6:09 مإمساكه 4:45 ص
- تغيّر الصيام
- يطول نحو 16 دقيقةبين أول الشهر وآخره
🇸🇩 السودان — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
مواعيد السحور والإفطار في الأبيض يومًا بيوم
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين8 فبراير | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:24 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:03 م | 7:13 م |
| 2 | الثلاثاء9 فبراير | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:24 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:03 م | 7:13 م |
| 3 | الأربعاء10 فبراير | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:24 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:03 م | 7:13 م |
| 4 | الخميس11 فبراير | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:04 م | 7:14 م |
| 5 | الجمعة12 فبراير | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:04 م | 7:14 م |
| 6 | السبت13 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:23 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:04 م | 7:14 م |
| 7 | الأحد14 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:04 م | 7:14 م |
| 8 | الاثنين15 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:05 م | 7:14 م |
| 9 | الثلاثاء16 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:05 م | 7:15 م |
| 10 | الأربعاء17 فبراير | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:21 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:05 م | 7:15 م |
| 11 | الخميس18 فبراير | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:21 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:15 م |
| 12 | الجمعة19 فبراير | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:15 م |
| 13 | السبت20 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 6:20 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:15 م |
| 14 | الأحد21 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:16 م |
| 15 | الاثنين22 فبراير | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:19 ص | 12:14 م | 3:34 م | 6:06 م | 7:16 م |
| 16 | الثلاثاء23 فبراير | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:13 م | 3:34 م | 6:07 م | 7:16 م |
| 17 | الأربعاء24 فبراير | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:13 م | 3:34 م | 6:07 م | 7:16 م |
| 18 | الخميس25 فبراير | 4:50 ص | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:13 م | 3:34 م | 6:07 م | 7:16 م |
| 19 | الجمعة26 فبراير | 4:50 ص | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:07 م | 7:16 م |
| 20 | السبت27 فبراير | 4:49 ص | 4:59 ص | 6:16 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:07 م | 7:16 م |
| 21 | الأحد28 فبراير | 4:49 ص | 4:59 ص | 6:16 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 22 | الاثنين1 مارس | 4:48 ص | 4:58 ص | 6:15 ص | 12:13 م | 3:33 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 23 | الثلاثاء2 مارس | 4:48 ص | 4:58 ص | 6:15 ص | 12:12 م | 3:33 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 24 | الأربعاء3 مارس | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:14 ص | 12:12 م | 3:32 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 25 | الخميس4 مارس | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:14 ص | 12:12 م | 3:32 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 26 | الجمعة5 مارس | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:13 ص | 12:12 م | 3:32 م | 6:08 م | 7:17 م |
| 27 | السبت6 مارس | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:09 م | 7:17 م |
| 28 | الأحد7 مارس | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:12 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:09 م | 7:17 م |
| 29 | الاثنين8 مارس | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:11 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:09 م | 7:17 م |
| 30 | الثلاثاء9 مارس | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:11 ص | 12:11 م | 3:31 م | 6:09 م | 7:18 م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
لإحداثيات الأبيض (13.18° شمالًا، 30.22° شرقًا) حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، وأول الشهر الإثنين 8 فبراير 2027؛ إن بدأ رمضان في السودان يومًا آخر فانقل الجدول يومًا. طريقة الحساب
أسئلة عن رمضان في الأبيض
متى الإمساك أول يوم رمضان في الأبيض؟
4:55 ص، قبل أذان الفجر (5:05 ص) بعشر دقائق.
متى الإفطار أول يوم رمضان في الأبيض؟
مع أذان المغرب الساعة 6:03 م، والعشاء 7:13 م.
كم ساعة الصيام في الأبيض؟
بين 12 ساعة و58 دقيقة و13 ساعة و14 دقيقة في الأبيض، من الفجر إلى المغرب.
إمساكية مدن السودان الأخرى
⚠️ خطأ في إمساكية الأبيض؟ بلّغنا
آخر تحديث لهذه الصفحة: