الإمساكية / 🇾🇪 اليمن

إمساكية رمضان 1448 في صنعاء

🇾🇪 اليمن — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في صنعاء تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 5:01 ص 5:11 ص 6:31 ص 12:18 م 3:37 م 6:04 م 7:15 م
2 الثلاثاء9 فبراير 5:01 ص 5:11 ص 6:30 ص 12:18 م 3:37 م 6:05 م 7:15 م
3 الأربعاء10 فبراير 5:01 ص 5:11 ص 6:30 ص 12:18 م 3:37 م 6:05 م 7:16 م
4 الخميس11 فبراير 5:01 ص 5:11 ص 6:30 ص 12:18 م 3:37 م 6:05 م 7:16 م
5 الجمعة12 فبراير 5:00 ص 5:10 ص 6:29 ص 12:18 م 3:37 م 6:06 م 7:16 م
6 السبت13 فبراير 5:00 ص 5:10 ص 6:29 ص 12:18 م 3:38 م 6:06 م 7:17 م
7 الأحد14 فبراير 5:00 ص 5:10 ص 6:29 ص 12:18 م 3:38 م 6:06 م 7:17 م
8 الاثنين15 فبراير 4:59 ص 5:09 ص 6:28 ص 12:18 م 3:38 م 6:07 م 7:17 م
9 الثلاثاء16 فبراير 4:59 ص 5:09 ص 6:28 ص 12:18 م 3:38 م 6:07 م 7:17 م
10 الأربعاء17 فبراير 4:59 ص 5:09 ص 6:27 ص 12:18 م 3:38 م 6:07 م 7:18 م
11 الخميس18 فبراير 4:58 ص 5:08 ص 6:27 ص 12:18 م 3:38 م 6:08 م 7:18 م
12 الجمعة19 فبراير 4:58 ص 5:08 ص 6:26 ص 12:18 م 3:38 م 6:08 م 7:18 م
13 السبت20 فبراير 4:57 ص 5:07 ص 6:26 ص 12:18 م 3:38 م 6:08 م 7:18 م
14 الأحد21 فبراير 4:57 ص 5:07 ص 6:25 ص 12:18 م 3:38 م 6:09 م 7:19 م
15 الاثنين22 فبراير 4:57 ص 5:07 ص 6:25 ص 12:18 م 3:38 م 6:09 م 7:19 م
16 الثلاثاء23 فبراير 4:56 ص 5:06 ص 6:24 ص 12:18 م 3:38 م 6:09 م 7:19 م
17 الأربعاء24 فبراير 4:56 ص 5:06 ص 6:24 ص 12:17 م 3:38 م 6:10 م 7:19 م
18 الخميس25 فبراير 4:55 ص 5:05 ص 6:23 ص 12:17 م 3:38 م 6:10 م 7:19 م
19 الجمعة26 فبراير 4:55 ص 5:05 ص 6:22 ص 12:17 م 3:38 م 6:10 م 7:20 م
20 السبت27 فبراير 4:54 ص 5:04 ص 6:22 ص 12:17 م 3:38 م 6:10 م 7:20 م
21 الأحد28 فبراير 4:53 ص 5:03 ص 6:21 ص 12:17 م 3:38 م 6:11 م 7:20 م
22 الاثنين1 مارس 4:53 ص 5:03 ص 6:21 ص 12:17 م 3:37 م 6:11 م 7:20 م
23 الثلاثاء2 مارس 4:52 ص 5:02 ص 6:20 ص 12:16 م 3:37 م 6:11 م 7:20 م
24 الأربعاء3 مارس 4:52 ص 5:02 ص 6:19 ص 12:16 م 3:37 م 6:11 م 7:21 م
25 الخميس4 مارس 4:51 ص 5:01 ص 6:19 ص 12:16 م 3:37 م 6:11 م 7:21 م
26 الجمعة5 مارس 4:51 ص 5:01 ص 6:18 ص 12:16 م 3:37 م 6:12 م 7:21 م
27 السبت6 مارس 4:50 ص 5:00 ص 6:18 ص 12:16 م 3:37 م 6:12 م 7:21 م
28 الأحد7 مارس 4:49 ص 4:59 ص 6:17 ص 12:15 م 3:36 م 6:12 م 7:21 م
29 الاثنين8 مارس 4:49 ص 4:59 ص 6:16 ص 12:15 م 3:36 م 6:12 م 7:21 م
30 الثلاثاء9 مارس 4:48 ص 4:58 ص 6:16 ص 12:15 م 3:36 م 6:12 م 7:22 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا