إمساكية رمضان 2027 في مسقط
إمساك أول يوم من رمضان 1448 في مسقط الساعة 5:17 ص والإفطار 5:58 م.
- أول يوم
- الاثنين 8 فبرايرصيام 12 ساعة و31 دقيقة
- آخر يوم
- الاثنين 8 مارسصيام 13 ساعة و4 دقائق
- إفطار آخر يوم
- 6:12 مإمساكه 4:58 ص
- تغيّر الصيام
- يطول نحو 33 دقيقةبين أول الشهر وآخره
🇴🇲 عُمان — حسب رابطة العالم الإسلامي. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
مواعيد السحور والإفطار في مسقط يومًا بيوم
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الإفطارالمغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين8 فبراير | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:44 ص | 12:22 م | 3:34 م | 5:58 م | 7:10 م |
| 2 | الثلاثاء9 فبراير | 5:17 ص | 5:27 ص | 6:43 ص | 12:22 م | 3:34 م | 5:58 م | 7:11 م |
| 3 | الأربعاء10 فبراير | 5:16 ص | 5:26 ص | 6:43 ص | 12:22 م | 3:35 م | 5:59 م | 7:11 م |
| 4 | الخميس11 فبراير | 5:16 ص | 5:26 ص | 6:42 ص | 12:22 م | 3:35 م | 5:59 م | 7:12 م |
| 5 | الجمعة12 فبراير | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:42 ص | 12:22 م | 3:36 م | 6:00 م | 7:12 م |
| 6 | السبت13 فبراير | 5:15 ص | 5:25 ص | 6:41 ص | 12:22 م | 3:36 م | 6:01 م | 7:13 م |
| 7 | الأحد14 فبراير | 5:14 ص | 5:24 ص | 6:40 ص | 12:22 م | 3:36 م | 6:01 م | 7:13 م |
| 8 | الاثنين15 فبراير | 5:14 ص | 5:24 ص | 6:40 ص | 12:22 م | 3:37 م | 6:02 م | 7:14 م |
| 9 | الثلاثاء16 فبراير | 5:13 ص | 5:23 ص | 6:39 ص | 12:22 م | 3:37 م | 6:02 م | 7:14 م |
| 10 | الأربعاء17 فبراير | 5:12 ص | 5:22 ص | 6:38 ص | 12:21 م | 3:37 م | 6:03 م | 7:15 م |
| 11 | الخميس18 فبراير | 5:12 ص | 5:22 ص | 6:38 ص | 12:21 م | 3:38 م | 6:04 م | 7:15 م |
| 12 | الجمعة19 فبراير | 5:11 ص | 5:21 ص | 6:37 ص | 12:21 م | 3:38 م | 6:04 م | 7:16 م |
| 13 | السبت20 فبراير | 5:10 ص | 5:20 ص | 6:36 ص | 12:21 م | 3:38 م | 6:05 م | 7:16 م |
| 14 | الأحد21 فبراير | 5:10 ص | 5:20 ص | 6:35 ص | 12:21 م | 3:38 م | 6:05 م | 7:16 م |
| 15 | الاثنين22 فبراير | 5:09 ص | 5:19 ص | 6:35 ص | 12:21 م | 3:39 م | 6:06 م | 7:17 م |
| 16 | الثلاثاء23 فبراير | 5:08 ص | 5:18 ص | 6:34 ص | 12:21 م | 3:39 م | 6:06 م | 7:17 م |
| 17 | الأربعاء24 فبراير | 5:08 ص | 5:18 ص | 6:33 ص | 12:21 م | 3:39 م | 6:07 م | 7:18 م |
| 18 | الخميس25 فبراير | 5:07 ص | 5:17 ص | 6:32 ص | 12:21 م | 3:39 م | 6:07 م | 7:18 م |
| 19 | الجمعة26 فبراير | 5:06 ص | 5:16 ص | 6:31 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:08 م | 7:19 م |
| 20 | السبت27 فبراير | 5:05 ص | 5:15 ص | 6:30 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:08 م | 7:19 م |
| 21 | الأحد28 فبراير | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:30 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:09 م | 7:20 م |
| 22 | الاثنين1 مارس | 5:04 ص | 5:14 ص | 6:29 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:09 م | 7:20 م |
| 23 | الثلاثاء2 مارس | 5:03 ص | 5:13 ص | 6:28 ص | 12:20 م | 3:40 م | 6:10 م | 7:21 م |
| 24 | الأربعاء3 مارس | 5:02 ص | 5:12 ص | 6:27 ص | 12:19 م | 3:40 م | 6:10 م | 7:21 م |
| 25 | الخميس4 مارس | 5:01 ص | 5:11 ص | 6:26 ص | 12:19 م | 3:40 م | 6:11 م | 7:21 م |
| 26 | الجمعة5 مارس | 5:00 ص | 5:10 ص | 6:25 ص | 12:19 م | 3:40 م | 6:11 م | 7:22 م |
| 27 | السبت6 مارس | 4:59 ص | 5:09 ص | 6:24 ص | 12:19 م | 3:40 م | 6:12 م | 7:22 م |
| 28 | الأحد7 مارس | 4:58 ص | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:12 م | 7:23 م |
| 29 | الاثنين8 مارس | 4:58 ص | 5:08 ص | 6:23 ص | 12:18 م | 3:41 م | 6:12 م | 7:23 م |
| 30 | الثلاثاء9 مارس | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:18 م | 3:41 م | 6:13 م | 7:24 م |
كيف حسبنا هذه المواقيت؟
لإحداثيات مسقط (23.59° شمالًا، 58.38° شرقًا) حسب رابطة العالم الإسلامي، وأول الشهر الإثنين 8 فبراير 2027؛ إن بدأ رمضان في عُمان يومًا آخر فانقل الجدول يومًا. طريقة الحساب
أسئلة عن رمضان في مسقط
متى الإمساك أول يوم رمضان في مسقط؟
5:17 ص، قبل أذان الفجر (5:27 ص) بعشر دقائق.
متى الإفطار أول يوم رمضان في مسقط؟
مع أذان المغرب الساعة 5:58 م، والعشاء 7:10 م.
كم ساعة الصيام في مسقط؟
بين 12 ساعة و31 دقيقة و13 ساعة و4 دقائق في مسقط، من الفجر إلى المغرب.
إمساكية مدن عُمان الأخرى
⚠️ خطأ في إمساكية مسقط؟ بلّغنا
آخر تحديث لهذه الصفحة: