الإمساكية / 🇸🇴 الصومال

إمساكية رمضان 1448 في مقديشو

🇸🇴 الصومال — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في مقديشو تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:12 ص 12:14 م 3:34 م 6:14 م 7:23 م
2 الثلاثاء9 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:12 ص 12:14 م 3:34 م 6:14 م 7:23 م
3 الأربعاء10 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:12 ص 12:14 م 3:34 م 6:14 م 7:23 م
4 الخميس11 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:12 ص 12:14 م 3:34 م 6:14 م 7:23 م
5 الجمعة12 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:33 م 6:14 م 7:23 م
6 السبت13 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:33 م 6:14 م 7:23 م
7 الأحد14 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:33 م 6:14 م 7:23 م
8 الاثنين15 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:33 م 6:14 م 7:23 م
9 الثلاثاء16 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:32 م 6:14 م 7:23 م
10 الأربعاء17 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:32 م 6:14 م 7:23 م
11 الخميس18 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:32 م 6:14 م 7:22 م
12 الجمعة19 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:14 م 3:31 م 6:14 م 7:22 م
13 السبت20 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:13 م 3:31 م 6:14 م 7:22 م
14 الأحد21 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:11 ص 12:13 م 3:30 م 6:14 م 7:22 م
15 الاثنين22 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:10 ص 12:13 م 3:30 م 6:14 م 7:22 م
16 الثلاثاء23 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:10 ص 12:13 م 3:29 م 6:14 م 7:22 م
17 الأربعاء24 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:10 ص 12:13 م 3:29 م 6:14 م 7:22 م
18 الخميس25 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:10 ص 12:13 م 3:28 م 6:14 م 7:21 م
19 الجمعة26 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:10 ص 12:13 م 3:28 م 6:14 م 7:21 م
20 السبت27 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:09 ص 12:12 م 3:27 م 6:14 م 7:21 م
21 الأحد28 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:09 ص 12:12 م 3:27 م 6:13 م 7:21 م
22 الاثنين1 مارس 4:44 ص 4:54 ص 6:09 ص 12:12 م 3:26 م 6:13 م 7:21 م
23 الثلاثاء2 مارس 4:43 ص 4:53 ص 6:09 ص 12:12 م 3:25 م 6:13 م 7:20 م
24 الأربعاء3 مارس 4:43 ص 4:53 ص 6:08 ص 12:12 م 3:25 م 6:13 م 7:20 م
25 الخميس4 مارس 4:43 ص 4:53 ص 6:08 ص 12:11 م 3:24 م 6:13 م 7:20 م
26 الجمعة5 مارس 4:43 ص 4:53 ص 6:08 ص 12:11 م 3:23 م 6:13 م 7:20 م
27 السبت6 مارس 4:43 ص 4:53 ص 6:08 ص 12:11 م 3:23 م 6:13 م 7:20 م
28 الأحد7 مارس 4:42 ص 4:52 ص 6:07 ص 12:11 م 3:22 م 6:12 م 7:19 م
29 الاثنين8 مارس 4:42 ص 4:52 ص 6:07 ص 12:11 م 3:21 م 6:12 م 7:19 م
30 الثلاثاء9 مارس 4:42 ص 4:52 ص 6:07 ص 12:10 م 3:20 م 6:12 م 7:19 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا