الإمساكية / 🇸🇦 السعودية

إمساكية رمضان 1448 في جازان

🇸🇦 السعودية — حسب تقويم أم القرى. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في جازان تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 5:13 ص 5:23 ص 6:39 ص 12:24 م 3:42 م 6:09 م 8:09 م
2 الثلاثاء9 فبراير 5:13 ص 5:23 ص 6:39 ص 12:24 م 3:43 م 6:09 م 8:09 م
3 الأربعاء10 فبراير 5:13 ص 5:23 ص 6:38 ص 12:24 م 3:43 م 6:10 م 8:10 م
4 الخميس11 فبراير 5:12 ص 5:22 ص 6:38 ص 12:24 م 3:43 م 6:10 م 8:10 م
5 الجمعة12 فبراير 5:12 ص 5:22 ص 6:37 ص 12:24 م 3:43 م 6:11 م 8:11 م
6 السبت13 فبراير 5:12 ص 5:22 ص 6:37 ص 12:24 م 3:44 م 6:11 م 8:11 م
7 الأحد14 فبراير 5:11 ص 5:21 ص 6:37 ص 12:24 م 3:44 م 6:11 م 8:11 م
8 الاثنين15 فبراير 5:11 ص 5:21 ص 6:36 ص 12:24 م 3:44 م 6:12 م 8:12 م
9 الثلاثاء16 فبراير 5:11 ص 5:21 ص 6:36 ص 12:24 م 3:44 م 6:12 م 8:12 م
10 الأربعاء17 فبراير 5:10 ص 5:20 ص 6:35 ص 12:24 م 3:44 م 6:13 م 8:13 م
11 الخميس18 فبراير 5:10 ص 5:20 ص 6:35 ص 12:24 م 3:44 م 6:13 م 8:13 م
12 الجمعة19 فبراير 5:09 ص 5:19 ص 6:34 ص 12:24 م 3:44 م 6:13 م 8:13 م
13 السبت20 فبراير 5:09 ص 5:19 ص 6:34 ص 12:24 م 3:44 م 6:14 م 8:14 م
14 الأحد21 فبراير 5:08 ص 5:18 ص 6:33 ص 12:23 م 3:44 م 6:14 م 8:14 م
15 الاثنين22 فبراير 5:08 ص 5:18 ص 6:32 ص 12:23 م 3:44 م 6:14 م 8:14 م
16 الثلاثاء23 فبراير 5:07 ص 5:17 ص 6:32 ص 12:23 م 3:44 م 6:15 م 8:15 م
17 الأربعاء24 فبراير 5:07 ص 5:17 ص 6:31 ص 12:23 م 3:44 م 6:15 م 8:15 م
18 الخميس25 فبراير 5:06 ص 5:16 ص 6:31 ص 12:23 م 3:44 م 6:15 م 8:15 م
19 الجمعة26 فبراير 5:06 ص 5:16 ص 6:30 ص 12:23 م 3:44 م 6:16 م 8:16 م
20 السبت27 فبراير 5:05 ص 5:15 ص 6:29 ص 12:23 م 3:44 م 6:16 م 8:16 م
21 الأحد28 فبراير 5:05 ص 5:15 ص 6:29 ص 12:22 م 3:44 م 6:16 م 8:16 م
22 الاثنين1 مارس 5:04 ص 5:14 ص 6:28 ص 12:22 م 3:44 م 6:16 م 8:16 م
23 الثلاثاء2 مارس 5:03 ص 5:13 ص 6:27 ص 12:22 م 3:44 م 6:17 م 8:17 م
24 الأربعاء3 مارس 5:03 ص 5:13 ص 6:27 ص 12:22 م 3:44 م 6:17 م 8:17 م
25 الخميس4 مارس 5:02 ص 5:12 ص 6:26 ص 12:22 م 3:44 م 6:17 م 8:17 م
26 الجمعة5 مارس 5:01 ص 5:11 ص 6:25 ص 12:21 م 3:44 م 6:17 م 8:17 م
27 السبت6 مارس 5:01 ص 5:11 ص 6:25 ص 12:21 م 3:43 م 6:18 م 8:18 م
28 الأحد7 مارس 5:00 ص 5:10 ص 6:24 ص 12:21 م 3:43 م 6:18 م 8:18 م
29 الاثنين8 مارس 4:59 ص 5:09 ص 6:23 ص 12:21 م 3:43 م 6:18 م 8:18 م
30 الثلاثاء9 مارس 4:59 ص 5:09 ص 6:23 ص 12:20 م 3:43 م 6:18 م 8:18 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا