الإمساكية / 🇲🇦 المغرب

إمساكية رمضان 1448 في الرباط

🇲🇦 المغرب — حسب طريقة المغرب (19°/17°). الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في الرباط تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 5:39 ص 5:49 ص 7:19 ص 12:42 م 3:42 م 6:04 م 7:24 م
2 الثلاثاء9 فبراير 5:39 ص 5:49 ص 7:18 ص 12:42 م 3:43 م 6:05 م 7:25 م
3 الأربعاء10 فبراير 5:38 ص 5:48 ص 7:17 ص 12:42 م 3:44 م 6:06 م 7:26 م
4 الخميس11 فبراير 5:37 ص 5:47 ص 7:16 ص 12:42 م 3:44 م 6:07 م 7:27 م
5 الجمعة12 فبراير 5:36 ص 5:46 ص 7:15 ص 12:42 م 3:45 م 6:08 م 7:28 م
6 السبت13 فبراير 5:35 ص 5:45 ص 7:14 ص 12:42 م 3:46 م 6:09 م 7:29 م
7 الأحد14 فبراير 5:34 ص 5:44 ص 7:13 ص 12:42 م 3:47 م 6:10 م 7:29 م
8 الاثنين15 فبراير 5:34 ص 5:44 ص 7:12 ص 12:41 م 3:47 م 6:11 م 7:30 م
9 الثلاثاء16 فبراير 5:33 ص 5:43 ص 7:11 ص 12:41 م 3:48 م 6:12 م 7:31 م
10 الأربعاء17 فبراير 5:32 ص 5:42 ص 7:10 ص 12:41 م 3:49 م 6:13 م 7:32 م
11 الخميس18 فبراير 5:31 ص 5:41 ص 7:09 ص 12:41 م 3:49 م 6:14 م 7:33 م
12 الجمعة19 فبراير 5:30 ص 5:40 ص 7:08 ص 12:41 م 3:50 م 6:15 م 7:34 م
13 السبت20 فبراير 5:29 ص 5:39 ص 7:07 ص 12:41 م 3:50 م 6:16 م 7:34 م
14 الأحد21 فبراير 5:28 ص 5:38 ص 7:06 ص 12:41 م 3:51 م 6:16 م 7:35 م
15 الاثنين22 فبراير 5:27 ص 5:37 ص 7:05 ص 12:41 م 3:52 م 6:17 م 7:36 م
16 الثلاثاء23 فبراير 5:25 ص 5:35 ص 7:04 ص 12:41 م 3:52 م 6:18 م 7:37 م
17 الأربعاء24 فبراير 5:24 ص 5:34 ص 7:02 ص 12:41 م 3:53 م 6:19 م 7:38 م
18 الخميس25 فبراير 5:23 ص 5:33 ص 7:01 ص 12:40 م 3:53 م 6:20 م 7:38 م
19 الجمعة26 فبراير 5:22 ص 5:32 ص 7:00 ص 12:40 م 3:54 م 6:21 م 7:39 م
20 السبت27 فبراير 5:21 ص 5:31 ص 6:59 ص 12:40 م 3:54 م 6:22 م 7:40 م
21 الأحد28 فبراير 5:20 ص 5:30 ص 6:58 ص 12:40 م 3:55 م 6:23 م 7:41 م
22 الاثنين1 مارس 5:19 ص 5:29 ص 6:56 ص 12:40 م 3:55 م 6:23 م 7:42 م
23 الثلاثاء2 مارس 5:17 ص 5:27 ص 6:55 ص 12:40 م 3:56 م 6:24 م 7:43 م
24 الأربعاء3 مارس 5:16 ص 5:26 ص 6:54 ص 12:39 م 3:56 م 6:25 م 7:43 م
25 الخميس4 مارس 5:15 ص 5:25 ص 6:53 ص 12:39 م 3:57 م 6:26 م 7:44 م
26 الجمعة5 مارس 5:14 ص 5:24 ص 6:51 ص 12:39 م 3:57 م 6:27 م 7:45 م
27 السبت6 مارس 5:12 ص 5:22 ص 6:50 ص 12:39 م 3:58 م 6:28 م 7:46 م
28 الأحد7 مارس 5:11 ص 5:21 ص 6:49 ص 12:38 م 3:58 م 6:28 م 7:47 م
29 الاثنين8 مارس 5:10 ص 5:20 ص 6:48 ص 12:38 م 3:59 م 6:29 م 7:47 م
30 الثلاثاء9 مارس 5:08 ص 5:18 ص 6:46 ص 12:38 م 3:59 م 6:30 م 7:48 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا