الإمساكية / 🇱🇾 ليبيا

إمساكية رمضان 1448 في طرابلس

🇱🇾 ليبيا — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في طرابلس تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 6:16 ص 6:26 ص 7:57 ص 1:22 م 4:24 م 6:46 م 8:07 م
2 الثلاثاء9 فبراير 6:16 ص 6:26 ص 7:56 ص 1:22 م 4:24 م 6:47 م 8:08 م
3 الأربعاء10 فبراير 6:15 ص 6:25 ص 7:56 ص 1:22 م 4:25 م 6:48 م 8:09 م
4 الخميس11 فبراير 6:14 ص 6:24 ص 7:55 ص 1:22 م 4:26 م 6:49 م 8:10 م
5 الجمعة12 فبراير 6:13 ص 6:23 ص 7:54 ص 1:22 م 4:27 م 6:50 م 8:10 م
6 السبت13 فبراير 6:13 ص 6:23 ص 7:53 ص 1:22 م 4:27 م 6:50 م 8:11 م
7 الأحد14 فبراير 6:12 ص 6:22 ص 7:52 ص 1:22 م 4:28 م 6:51 م 8:12 م
8 الاثنين15 فبراير 6:11 ص 6:21 ص 7:51 ص 1:22 م 4:28 م 6:52 م 8:13 م
9 الثلاثاء16 فبراير 6:10 ص 6:20 ص 7:50 ص 1:22 م 4:29 م 6:53 م 8:14 م
10 الأربعاء17 فبراير 6:09 ص 6:19 ص 7:49 ص 1:22 م 4:30 م 6:54 م 8:14 م
11 الخميس18 فبراير 6:08 ص 6:18 ص 7:48 ص 1:22 م 4:30 م 6:55 م 8:15 م
12 الجمعة19 فبراير 6:07 ص 6:17 ص 7:47 ص 1:22 م 4:31 م 6:56 م 8:16 م
13 السبت20 فبراير 6:06 ص 6:16 ص 7:46 ص 1:22 م 4:31 م 6:57 م 8:17 م
14 الأحد21 فبراير 6:05 ص 6:15 ص 7:45 ص 1:22 م 4:32 م 6:57 م 8:18 م
15 الاثنين22 فبراير 6:04 ص 6:14 ص 7:44 ص 1:22 م 4:33 م 6:58 م 8:18 م
16 الثلاثاء23 فبراير 6:03 ص 6:13 ص 7:43 ص 1:22 م 4:33 م 6:59 م 8:19 م
17 الأربعاء24 فبراير 6:02 ص 6:12 ص 7:41 ص 1:21 م 4:34 م 7:00 م 8:20 م
18 الخميس25 فبراير 6:01 ص 6:11 ص 7:40 ص 1:21 م 4:34 م 7:01 م 8:21 م
19 الجمعة26 فبراير 6:00 ص 6:10 ص 7:39 ص 1:21 م 4:35 م 7:02 م 8:21 م
20 السبت27 فبراير 5:59 ص 6:09 ص 7:38 ص 1:21 م 4:35 م 7:02 م 8:22 م
21 الأحد28 فبراير 5:58 ص 6:08 ص 7:37 ص 1:21 م 4:36 م 7:03 م 8:23 م
22 الاثنين1 مارس 5:56 ص 6:06 ص 7:36 ص 1:21 م 4:36 م 7:04 م 8:24 م
23 الثلاثاء2 مارس 5:55 ص 6:05 ص 7:34 ص 1:20 م 4:37 م 7:05 م 8:25 م
24 الأربعاء3 مارس 5:54 ص 6:04 ص 7:33 ص 1:20 م 4:37 م 7:06 م 8:25 م
25 الخميس4 مارس 5:53 ص 6:03 ص 7:32 ص 1:20 م 4:37 م 7:06 م 8:26 م
26 الجمعة5 مارس 5:52 ص 6:02 ص 7:31 ص 1:20 م 4:38 م 7:07 م 8:27 م
27 السبت6 مارس 5:51 ص 6:01 ص 7:30 ص 1:20 م 4:38 م 7:08 م 8:28 م
28 الأحد7 مارس 5:49 ص 5:59 ص 7:28 ص 1:19 م 4:39 م 7:09 م 8:28 م
29 الاثنين8 مارس 5:48 ص 5:58 ص 7:27 ص 1:19 م 4:39 م 7:10 م 8:29 م
30 الثلاثاء9 مارس 5:47 ص 5:57 ص 7:26 ص 1:19 م 4:39 م 7:10 م 8:30 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا