الإمساكية / 🇸🇩 السودان

إمساكية رمضان 1448 في الخرطوم

🇸🇩 السودان — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في الخرطوم تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 4:48 ص 4:58 ص 6:17 ص 12:05 م 3:23 م 5:51 م 7:02 م
2 الثلاثاء9 فبراير 4:48 ص 4:58 ص 6:17 ص 12:05 م 3:23 م 5:51 م 7:02 م
3 الأربعاء10 فبراير 4:47 ص 4:57 ص 6:17 ص 12:05 م 3:24 م 5:51 م 7:02 م
4 الخميس11 فبراير 4:47 ص 4:57 ص 6:16 ص 12:05 م 3:24 م 5:52 م 7:03 م
5 الجمعة12 فبراير 4:47 ص 4:57 ص 6:16 ص 12:05 م 3:24 م 5:52 م 7:03 م
6 السبت13 فبراير 4:47 ص 4:57 ص 6:16 ص 12:05 م 3:24 م 5:52 م 7:03 م
7 الأحد14 فبراير 4:46 ص 4:56 ص 6:15 ص 12:05 م 3:24 م 5:53 م 7:03 م
8 الاثنين15 فبراير 4:46 ص 4:56 ص 6:15 ص 12:05 م 3:24 م 5:53 م 7:04 م
9 الثلاثاء16 فبراير 4:46 ص 4:56 ص 6:14 ص 12:05 م 3:24 م 5:54 م 7:04 م
10 الأربعاء17 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:14 ص 12:05 م 3:24 م 5:54 م 7:04 م
11 الخميس18 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:13 ص 12:05 م 3:25 م 5:54 م 7:04 م
12 الجمعة19 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:13 ص 12:05 م 3:25 م 5:54 م 7:05 م
13 السبت20 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:12 ص 12:04 م 3:25 م 5:55 م 7:05 م
14 الأحد21 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:12 ص 12:04 م 3:25 م 5:55 م 7:05 م
15 الاثنين22 فبراير 4:43 ص 4:53 ص 6:11 ص 12:04 م 3:25 م 5:55 م 7:05 م
16 الثلاثاء23 فبراير 4:43 ص 4:53 ص 6:11 ص 12:04 م 3:25 م 5:56 م 7:06 م
17 الأربعاء24 فبراير 4:42 ص 4:52 ص 6:10 ص 12:04 م 3:24 م 5:56 م 7:06 م
18 الخميس25 فبراير 4:42 ص 4:52 ص 6:10 ص 12:04 م 3:24 م 5:56 م 7:06 م
19 الجمعة26 فبراير 4:41 ص 4:51 ص 6:09 ص 12:04 م 3:24 م 5:56 م 7:06 م
20 السبت27 فبراير 4:41 ص 4:51 ص 6:08 ص 12:03 م 3:24 م 5:57 م 7:06 م
21 الأحد28 فبراير 4:40 ص 4:50 ص 6:08 ص 12:03 م 3:24 م 5:57 م 7:07 م
22 الاثنين1 مارس 4:39 ص 4:49 ص 6:07 ص 12:03 م 3:24 م 5:57 م 7:07 م
23 الثلاثاء2 مارس 4:39 ص 4:49 ص 6:07 ص 12:03 م 3:24 م 5:57 م 7:07 م
24 الأربعاء3 مارس 4:38 ص 4:48 ص 6:06 ص 12:03 م 3:24 م 5:58 م 7:07 م
25 الخميس4 مارس 4:38 ص 4:48 ص 6:05 ص 12:03 م 3:23 م 5:58 م 7:07 م
26 الجمعة5 مارس 4:37 ص 4:47 ص 6:05 ص 12:02 م 3:23 م 5:58 م 7:07 م
27 السبت6 مارس 4:36 ص 4:46 ص 6:04 ص 12:02 م 3:23 م 5:58 م 7:08 م
28 الأحد7 مارس 4:36 ص 4:46 ص 6:03 ص 12:02 م 3:23 م 5:58 م 7:08 م
29 الاثنين8 مارس 4:35 ص 4:45 ص 6:03 ص 12:02 م 3:23 م 5:59 م 7:08 م
30 الثلاثاء9 مارس 4:35 ص 4:45 ص 6:02 ص 12:01 م 3:22 م 5:59 م 7:08 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا