الإمساكية / 🇰🇲 جزر القمر
إمساكية رمضان 1448 في موروني
🇰🇲 جزر القمر — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين8 فبراير | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:05 ص | 12:22 م | 3:33 م | 6:37 م | 7:49 م |
| 2 | الثلاثاء9 فبراير | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:05 ص | 12:22 م | 3:32 م | 6:37 م | 7:48 م |
| 3 | الأربعاء10 فبراير | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:05 ص | 12:22 م | 3:32 م | 6:37 م | 7:48 م |
| 4 | الخميس11 فبراير | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:06 ص | 12:22 م | 3:31 م | 6:37 م | 7:48 م |
| 5 | الجمعة12 فبراير | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:06 ص | 12:22 م | 3:30 م | 6:36 م | 7:47 م |
| 6 | السبت13 فبراير | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:06 ص | 12:22 م | 3:29 م | 6:36 م | 7:47 م |
| 7 | الأحد14 فبراير | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:07 ص | 12:22 م | 3:29 م | 6:36 م | 7:46 م |
| 8 | الاثنين15 فبراير | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:22 م | 3:28 م | 6:35 م | 7:46 م |
| 9 | الثلاثاء16 فبراير | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:22 م | 3:27 م | 6:35 م | 7:45 م |
| 10 | الأربعاء17 فبراير | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:22 م | 3:26 م | 6:34 م | 7:45 م |
| 11 | الخميس18 فبراير | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:08 ص | 12:22 م | 3:25 م | 6:34 م | 7:44 م |
| 12 | الجمعة19 فبراير | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:08 ص | 12:22 م | 3:25 م | 6:34 م | 7:44 م |
| 13 | السبت20 فبراير | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:08 ص | 12:22 م | 3:26 م | 6:33 م | 7:43 م |
| 14 | الأحد21 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:22 م | 3:26 م | 6:33 م | 7:43 م |
| 15 | الاثنين22 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:22 م | 3:27 م | 6:32 م | 7:42 م |
| 16 | الثلاثاء23 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:27 م | 6:32 م | 7:42 م |
| 17 | الأربعاء24 فبراير | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:27 م | 6:32 م | 7:41 م |
| 18 | الخميس25 فبراير | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:28 م | 6:31 م | 7:40 م |
| 19 | الجمعة26 فبراير | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:28 م | 6:31 م | 7:40 م |
| 20 | السبت27 فبراير | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:28 م | 6:30 م | 7:39 م |
| 21 | الأحد28 فبراير | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:09 ص | 12:21 م | 3:29 م | 6:30 م | 7:39 م |
| 22 | الاثنين1 مارس | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:20 م | 3:29 م | 6:29 م | 7:38 م |
| 23 | الثلاثاء2 مارس | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:20 م | 3:29 م | 6:29 م | 7:37 م |
| 24 | الأربعاء3 مارس | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:20 م | 3:30 م | 6:28 م | 7:37 م |
| 25 | الخميس4 مارس | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:20 م | 3:30 م | 6:27 م | 7:36 م |
| 26 | الجمعة5 مارس | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:20 م | 3:30 م | 6:27 م | 7:36 م |
| 27 | السبت6 مارس | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:19 م | 3:30 م | 6:26 م | 7:35 م |
| 28 | الأحد7 مارس | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:19 م | 3:30 م | 6:26 م | 7:34 م |
| 29 | الاثنين8 مارس | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:10 ص | 12:19 م | 3:31 م | 6:25 م | 7:34 م |
| 30 | الثلاثاء9 مارس | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:10 ص | 12:19 م | 3:31 م | 6:25 م | 7:33 م |
المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.