الإمساكية / 🇵🇸 فلسطين

إمساكية رمضان 1448 في القدس

🇵🇸 فلسطين — حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق.

أذان المغرب اليوم في القدس تغيير المدينة
رمضان اليوم الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
1 الاثنين8 فبراير 4:48 ص 4:58 ص 6:28 ص 11:54 ص 2:57 م 5:19 م 6:40 م
2 الثلاثاء9 فبراير 4:47 ص 4:57 ص 6:27 ص 11:54 ص 2:58 م 5:20 م 6:40 م
3 الأربعاء10 فبراير 4:46 ص 4:56 ص 6:26 ص 11:54 ص 2:58 م 5:21 م 6:41 م
4 الخميس11 فبراير 4:46 ص 4:56 ص 6:25 ص 11:54 ص 2:59 م 5:22 م 6:42 م
5 الجمعة12 فبراير 4:45 ص 4:55 ص 6:24 ص 11:54 ص 3:00 م 5:23 م 6:43 م
6 السبت13 فبراير 4:44 ص 4:54 ص 6:23 ص 11:54 ص 3:00 م 5:24 م 6:44 م
7 الأحد14 فبراير 4:43 ص 4:53 ص 6:22 ص 11:54 ص 3:01 م 5:25 م 6:44 م
8 الاثنين15 فبراير 4:42 ص 4:52 ص 6:21 ص 11:54 ص 3:02 م 5:25 م 6:45 م
9 الثلاثاء16 فبراير 4:42 ص 4:52 ص 6:21 ص 11:54 ص 3:02 م 5:26 م 6:46 م
10 الأربعاء17 فبراير 4:41 ص 4:51 ص 6:20 ص 11:54 ص 3:03 م 5:27 م 6:47 م
11 الخميس18 فبراير 4:40 ص 4:50 ص 6:19 ص 11:54 ص 3:03 م 5:28 م 6:47 م
12 الجمعة19 فبراير 4:39 ص 4:49 ص 6:18 ص 11:54 ص 3:04 م 5:29 م 6:48 م
13 السبت20 فبراير 4:38 ص 4:48 ص 6:17 ص 11:54 ص 3:04 م 5:30 م 6:49 م
14 الأحد21 فبراير 4:37 ص 4:47 ص 6:16 ص 11:54 ص 3:05 م 5:30 م 6:50 م
15 الاثنين22 فبراير 4:36 ص 4:46 ص 6:14 ص 11:54 ص 3:06 م 5:31 م 6:50 م
16 الثلاثاء23 فبراير 4:35 ص 4:45 ص 6:13 ص 11:54 ص 3:06 م 5:32 م 6:51 م
17 الأربعاء24 فبراير 4:34 ص 4:44 ص 6:12 ص 11:53 ص 3:07 م 5:33 م 6:52 م
18 الخميس25 فبراير 4:33 ص 4:43 ص 6:11 ص 11:53 ص 3:07 م 5:34 م 6:52 م
19 الجمعة26 فبراير 4:32 ص 4:42 ص 6:10 ص 11:53 ص 3:07 م 5:34 م 6:53 م
20 السبت27 فبراير 4:31 ص 4:41 ص 6:09 ص 11:53 ص 3:08 م 5:35 م 6:54 م
21 الأحد28 فبراير 4:30 ص 4:40 ص 6:08 ص 11:53 ص 3:08 م 5:36 م 6:55 م
22 الاثنين1 مارس 4:29 ص 4:39 ص 6:07 ص 11:53 ص 3:09 م 5:37 م 6:55 م
23 الثلاثاء2 مارس 4:28 ص 4:38 ص 6:06 ص 11:52 ص 3:09 م 5:37 م 6:56 م
24 الأربعاء3 مارس 4:27 ص 4:37 ص 6:04 ص 11:52 ص 3:10 م 5:38 م 6:57 م
25 الخميس4 مارس 4:25 ص 4:35 ص 6:03 ص 11:52 ص 3:10 م 5:39 م 6:58 م
26 الجمعة5 مارس 4:24 ص 4:34 ص 6:02 ص 11:52 ص 3:10 م 5:40 م 6:58 م
27 السبت6 مارس 4:23 ص 4:33 ص 6:01 ص 11:51 ص 3:11 م 5:40 م 6:59 م
28 الأحد7 مارس 4:22 ص 4:32 ص 6:00 ص 11:51 ص 3:11 م 5:41 م 7:00 م
29 الاثنين8 مارس 4:21 ص 4:31 ص 5:59 ص 11:51 ص 3:11 م 5:42 م 7:01 م
30 الثلاثاء9 مارس 4:19 ص 4:29 ص 5:57 ص 11:51 ص 3:12 م 5:43 م 7:01 م

المواعيد محسوبة فلكيًا وتقريبية، وقد تختلف بدقائق عن التقويم الرسمي في بلدك. بداية الشهر قد تتقدم أو تتأخر يومًا حسب رؤية الهلال. يُرجى الرجوع إلى الجهة الرسمية في بلدك للتأكد.

⚠️ لاحظت خطأ في المواقيت؟ بلّغنا