مواقيت الصلاة في السعودية اليوم 🇸🇦
الجمعة، 20 نوفمبر 2026. في الرياض: الفجر 4:51 ص، المغرب 5:05 م، العشاء 6:35 م.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 5:15 ص | 12:06 م | 3:15 م | 5:38 م | 7:08 م |
| الرياض | 4:51 ص | 11:39 ص | 2:43 م | 5:05 م | 6:35 م |
| جدة | 5:18 ص | 12:09 م | 3:18 م | 5:40 م | 7:10 م |
| المدينة المنورة | 5:19 ص | 12:07 م | 3:12 م | 5:34 م | 7:04 م |
| الدمام | 4:39 ص | 11:25 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| الطائف | 5:12 ص | 12:04 م | 3:13 م | 5:36 م | 7:06 م |
| تبوك | 5:35 ص | 12:19 م | 3:18 م | 5:39 م | 7:09 م |
| بريدة | 5:04 ص | 11:50 ص | 2:52 م | 5:13 م | 6:43 م |
| خميس مشيط | 5:00 ص | 11:55 ص | 3:07 م | 5:31 م | 7:01 م |
| أبها | 5:01 ص | 11:56 ص | 3:08 م | 5:32 م | 7:02 م |
| الأحساء (الهفوف) | 4:40 ص | 11:27 ص | 2:31 م | 4:52 م | 6:22 م |
| الخبر | 4:39 ص | 11:25 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| حائل | 5:14 ص | 11:59 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:50 م |
| نجران | 4:53 ص | 11:49 ص | 3:03 م | 5:27 م | 6:57 م |
| جازان | 4:59 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:34 م | 7:04 م |
| ينبع | 5:25 ص | 12:13 م | 3:19 م | 5:40 م | 7:10 م |
| الجبيل | 4:42 ص | 11:27 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
| حفر الباطن | 4:58 ص | 11:42 ص | 2:40 م | 5:01 م | 6:31 م |
| الخرج | 4:48 ص | 11:36 ص | 2:42 م | 5:03 م | 6:33 م |
| القطيف | 4:40 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:48 م | 6:18 م |
| عنيزة | 5:03 ص | 11:50 ص | 2:52 م | 5:13 م | 6:43 م |
| عرعر | 5:20 ص | 12:01 م | 2:56 م | 5:16 م | 6:46 م |
| سكاكا | 5:23 ص | 12:05 م | 3:01 م | 5:21 م | 6:51 م |
| الباحة | 5:07 ص | 12:00 م | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| بيشة | 5:02 ص | 11:55 ص | 3:06 م | 5:29 م | 6:59 م |
| القريات | 5:35 ص | 12:16 م | 3:10 م | 5:30 م | 7:00 م |
| القنفذة | 5:07 ص | 12:01 م | 3:13 م | 5:36 م | 7:06 م |
| رابغ | 5:20 ص | 12:09 م | 3:17 م | 5:39 م | 7:09 م |
| العلا | 5:28 ص | 12:14 م | 3:16 م | 5:36 م | 7:06 م |
| الدوادمي | 5:00 ص | 11:48 ص | 2:53 م | 5:14 م | 6:44 م |
| الظهران | 4:39 ص | 11:25 ص | 2:28 م | 4:49 م | 6:19 م |
| الزلفي | 5:00 ص | 11:46 ص | 2:48 م | 5:09 م | 6:39 م |
| المجمعة | 4:58 ص | 11:44 ص | 2:47 م | 5:08 م | 6:38 م |
| الرس | 5:05 ص | 11:52 ص | 2:54 م | 5:15 م | 6:45 م |
| صبيا | 4:59 ص | 11:55 ص | 3:09 م | 5:33 م | 7:03 م |
| محايل عسير | 5:03 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:33 م | 7:03 م |
| ضباء | 5:38 ص | 12:23 م | 3:23 م | 5:44 م | 7:14 م |
| وادي الدواسر | 4:54 ص | 11:46 ص | 2:57 م | 5:20 م | 6:50 م |
| الخفجي | 4:48 ص | 11:32 ص | 2:30 م | 4:51 م | 6:21 م |
| رفحاء | 5:09 ص | 11:52 ص | 2:48 م | 5:09 م | 6:39 م |
| طريف | 5:30 ص | 12:11 م | 3:04 م | 5:24 م | 6:54 م |
| تيماء | 5:27 ص | 12:11 م | 3:11 م | 5:32 م | 7:02 م |
| أملج | 5:29 ص | 12:17 م | 3:21 م | 5:42 م | 7:12 م |
| شرورة | 4:41 ص | 11:37 ص | 2:51 م | 5:15 م | 6:45 م |
| دومة الجندل | 5:24 ص | 12:06 م | 3:02 م | 5:23 م | 6:53 م |
| ظهران الجنوب | 4:56 ص | 11:52 ص | 3:05 م | 5:29 م | 6:59 م |
| النعيرية | 4:47 ص | 11:32 ص | 2:32 م | 4:53 م | 6:23 م |
| طبرجل | 5:31 ص | 12:13 م | 3:08 م | 5:28 م | 6:58 م |
حسب تقويم أم القرى، وكل مدينة بتوقيتها المحلي. اضغط اسم المدينة لجدول الشهر كاملًا.
كم باقي على الراتب موعد حساب المواطن نهاية الخدمة في السعودية التقويم الدراسي 1448 إمساكية رمضان
أسئلة شائعة
ما مواقيت الصلاة في السعودية اليوم؟
في الرياض: الفجر 4:51 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:35 م. ومواقيت باقي المدن في الجدول.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في السعودية؟
حسب تقويم أم القرى.