سلم رواتب الموظفين العام في السعودية
الراتب الأساسي لكل مرتبة ودرجة في سلم الخدمة المدنية، من 3,000 حتى 28,640 ريالًا.
ملخص المراتب
| المرتبة | أول مربوط | آخر مربوط | العلاوة السنوية | عدد الدرجات |
|---|---|---|---|---|
| الأولى | 3,000 | 4,890 | 135 | 15 |
| الثانية | 3,430 | 5,740 | 165 | 15 |
| الثالثة | 3,945 | 6,605 | 190 | 15 |
| الرابعة | 4,530 | 7,750 | 230 | 15 |
| الخامسة | 5,240 | 8,950 | 265 | 15 |
| السادسة | 6,065 | 10,335 | 305 | 15 |
| السابعة | 7,010 | 12,120 | 365 | 15 |
| الثامنة | 8,010 | 13,820 | 415 | 15 |
| التاسعة | 9,275 | 15,855 | 470 | 15 |
| العاشرة | 10,275 | 17,415 | 510 | 15 |
| الحادية عشرة | 11,815 | 18,705 | 530 | 14 |
| الثانية عشرة | 13,435 | 20,275 | 570 | 13 |
| الثالثة عشرة | 15,180 | 21,835 | 605 | 12 |
| الرابعة عشرة | 17,015 | 24,015 | 700 | 11 |
| الخامسة عشرة | 20,855 | 28,640 | 865 | 10 |
الجدول الكامل (الراتب الأساسي بالريال)
| المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 3,000 | 3,135 | 3,270 | 3,405 | 3,540 | 3,675 | 3,810 | 3,945 | 4,080 | 4,215 | 4,350 | 4,485 | 4,620 | 4,755 | 4,890 |
| الثانية | 3,430 | 3,595 | 3,760 | 3,925 | 4,090 | 4,255 | 4,420 | 4,585 | 4,750 | 4,915 | 5,080 | 5,245 | 5,410 | 5,575 | 5,740 |
| الثالثة | 3,945 | 4,135 | 4,325 | 4,515 | 4,705 | 4,895 | 5,085 | 5,275 | 5,465 | 5,655 | 5,845 | 6,035 | 6,225 | 6,415 | 6,605 |
| الرابعة | 4,530 | 4,760 | 4,990 | 5,220 | 5,450 | 5,680 | 5,910 | 6,140 | 6,370 | 6,600 | 6,830 | 7,060 | 7,290 | 7,520 | 7,750 |
| الخامسة | 5,240 | 5,505 | 5,770 | 6,035 | 6,300 | 6,565 | 6,830 | 7,095 | 7,360 | 7,625 | 7,890 | 8,155 | 8,420 | 8,685 | 8,950 |
| السادسة | 6,065 | 6,370 | 6,675 | 6,980 | 7,285 | 7,590 | 7,895 | 8,200 | 8,505 | 8,810 | 9,115 | 9,420 | 9,725 | 10,030 | 10,335 |
| السابعة | 7,010 | 7,375 | 7,740 | 8,105 | 8,470 | 8,835 | 9,200 | 9,565 | 9,930 | 10,295 | 10,660 | 11,025 | 11,390 | 11,755 | 12,120 |
| الثامنة | 8,010 | 8,425 | 8,840 | 9,255 | 9,670 | 10,085 | 10,500 | 10,915 | 11,330 | 11,745 | 12,160 | 12,575 | 12,990 | 13,405 | 13,820 |
| التاسعة | 9,275 | 9,745 | 10,215 | 10,685 | 11,155 | 11,625 | 12,095 | 12,565 | 13,035 | 13,505 | 13,975 | 14,445 | 14,915 | 15,385 | 15,855 |
| العاشرة | 10,275 | 10,785 | 11,295 | 11,805 | 12,315 | 12,825 | 13,335 | 13,845 | 14,355 | 14,865 | 15,375 | 15,885 | 16,395 | 16,905 | 17,415 |
| الحادية عشرة | 11,815 | 12,345 | 12,875 | 13,405 | 13,935 | 14,465 | 14,995 | 15,525 | 16,055 | 16,585 | 17,115 | 17,645 | 18,175 | 18,705 | — |
| الثانية عشرة | 13,435 | 14,005 | 14,575 | 15,145 | 15,715 | 16,285 | 16,855 | 17,425 | 17,995 | 18,565 | 19,135 | 19,705 | 20,275 | — | — |
| الثالثة عشرة | 15,180 | 15,785 | 16,390 | 16,995 | 17,600 | 18,205 | 18,810 | 19,415 | 20,020 | 20,625 | 21,230 | 21,835 | — | — | — |
| الرابعة عشرة | 17,015 | 17,715 | 18,415 | 19,115 | 19,815 | 20,515 | 21,215 | 21,915 | 22,615 | 23,315 | 24,015 | — | — | — | — |
| الخامسة عشرة | 20,855 | 21,720 | 22,585 | 23,450 | 24,315 | 25,180 | 26,045 | 26,910 | 27,775 | 28,640 | — | — | — | — | — |
الأرقام للراتب الأساسي فقط دون البدلات. سلّم الوظائف التعليمية (سلم رواتب المعلمين) والصحية والهندسية له لوائح مستقلة. المرجع الرسمي: وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية.
أسئلة شائعة
كم راتب المرتبة الأولى في سلم الموظفين العام؟
يبدأ الراتب الأساسي للمرتبة الأولى من 3,000 ريال، والعلاوة السنوية 135 ريال، ويصل في الدرجة 15 إلى 4,890 ريال.
كم راتب المرتبة السادسة؟
الراتب الأساسي للمرتبة السادسة يبدأ من 6,065 ريال وينتهي عند 10,335 ريال في الدرجة 15، بعلاوة سنوية 305 ريال.
كم راتب المرتبة السابعة؟
الراتب الأساسي للمرتبة السابعة يبدأ من 7,010 ريال وينتهي عند 12,120 ريال في الدرجة 15، بعلاوة سنوية 365 ريال.
كم راتب المرتبة الثامنة؟
الراتب الأساسي للمرتبة الثامنة يبدأ من 8,010 ريال وينتهي عند 13,820 ريال في الدرجة 15، بعلاوة سنوية 415 ريال.
كم راتب المرتبة التاسعة؟
الراتب الأساسي للمرتبة التاسعة يبدأ من 9,275 ريال وينتهي عند 15,855 ريال في الدرجة 15، بعلاوة سنوية 470 ريال.
كم راتب المرتبة العاشرة؟
الراتب الأساسي للمرتبة العاشرة يبدأ من 10,275 ريال وينتهي عند 17,415 ريال في الدرجة 15، بعلاوة سنوية 510 ريال.
كيف أحسب راتبي من سلم الرواتب؟
الراتب الأساسي = أول مربوط المرتبة + العلاوة السنوية × (رقم الدرجة − 1). مثال: المرتبة الثامنة الدرجة 5 = 8,010 + 415 × 4 = 9,670 ريال. ويُضاف إليه بدل النقل والبدلات الأخرى حسب الوظيفة.
هل السلم يشمل البدلات؟
لا. الأرقام هي الراتب الأساسي فقط. البدلات (النقل وغيرها) تُضاف حسب المرتبة وطبيعة العمل، وتُستقطع منه حصة التقاعد.