مواقيت الصلاة في بانكوك اليوم
اليوم الجمعة 2 أكتوبر (21 ربيع الآخر 1448 هـ): الفجر 4:57 ص، الظهر 12:08 م، العصر 3:28 م، المغرب 6:07 م، العشاء 7:14 م.
الصلاة القادمة
--:--:--
- الفجر4:57 ص
- الشروق6:07 ص
- الظهر12:08 م
- العصر3:28 م
- المغرب6:07 م
- العشاء7:14 م
- الثلث الأخير من الليل1:20 ص
🌅 أذان الفجر ☀️ الظهر 🌤️ العصر 🌇 المغرب 🌙 العشاء 🧭 القبلة 🌤️ وقت الضحى 🌌 الثلث الأخير 🕰️ إمساكية رمضان
مواقيت الصلاة في بانكوك لمدة شهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 2 أكتوبر21 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:07 ص | 12:08 م | 3:28 م | 6:07 م | 7:14 م |
| السبت 3 أكتوبر22 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:08 م | 3:28 م | 6:06 م | 7:13 م |
| الأحد 4 أكتوبر23 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:08 م | 3:27 م | 6:06 م | 7:12 م |
| الاثنين 5 أكتوبر24 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:07 م | 3:27 م | 6:05 م | 7:12 م |
| الثلاثاء 6 أكتوبر25 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:07 م | 3:27 م | 6:04 م | 7:11 م |
| الأربعاء 7 أكتوبر26 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:07 م | 3:27 م | 6:04 م | 7:10 م |
| الخميس 8 أكتوبر27 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:07 م | 3:26 م | 6:03 م | 7:10 م |
| الجمعة 9 أكتوبر28 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:26 م | 6:02 م | 7:09 م |
| السبت 10 أكتوبر29 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:26 م | 6:02 م | 7:09 م |
| الأحد 11 أكتوبر30 ربيع الآخر | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:26 م | 6:01 م | 7:08 م |
| الاثنين 12 أكتوبر1 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:25 م | 6:01 م | 7:07 م |
| الثلاثاء 13 أكتوبر2 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:08 ص | 12:05 م | 3:25 م | 6:00 م | 7:07 م |
| الأربعاء 14 أكتوبر3 جمادى الأولى | 4:57 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:06 م |
| الخميس 15 أكتوبر4 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:59 م | 7:06 م |
| الجمعة 16 أكتوبر5 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:05 م |
| السبت 17 أكتوبر6 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:09 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:05 م |
| الأحد 18 أكتوبر7 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:09 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:04 م |
| الاثنين 19 أكتوبر8 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:09 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:56 م | 7:04 م |
| الثلاثاء 20 أكتوبر9 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:04 م | 3:23 م | 5:56 م | 7:03 م |
| الأربعاء 21 أكتوبر10 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:04 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:03 م |
| الخميس 22 أكتوبر11 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:04 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:02 م |
| الجمعة 23 أكتوبر12 جمادى الأولى | 4:58 ص | 6:10 ص | 12:03 م | 3:23 م | 5:54 م | 7:02 م |
| السبت 24 أكتوبر13 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:10 ص | 12:03 م | 3:23 م | 5:54 م | 7:02 م |
| الأحد 25 أكتوبر14 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:01 م |
| الاثنين 26 أكتوبر15 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:01 م |
| الثلاثاء 27 أكتوبر16 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:00 م |
| الأربعاء 28 أكتوبر17 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:11 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:52 م | 7:00 م |
| الخميس 29 أكتوبر18 جمادى الأولى | 4:59 ص | 6:12 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:52 م | 7:00 م |
| الجمعة 30 أكتوبر19 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:12 ص | 12:03 م | 3:22 م | 5:51 م | 6:59 م |
| السبت 31 أكتوبر20 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:12 ص | 12:03 م | 3:21 م | 5:51 م | 6:59 م |
| الأحد 1 نوفمبر21 جمادى الأولى | 5:00 ص | 6:12 ص | 12:03 م | 3:21 م | 5:51 م | 6:59 م |
حسب رابطة العالم الإسلامي، بتوقيت بانكوك. المواقيت فلكية وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك. يوم الجمعة مظلّل.
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في بانكوك اليوم؟
أذان الفجر في بانكوك اليوم الجمعة 2 أكتوبر الساعة 4:57 ص، والشروق 6:07 ص.
متى أذان المغرب في بانكوك اليوم؟
أذان المغرب في بانكوك اليوم الساعة 6:07 م، والعشاء 7:14 م.
متى أذان الظهر والعصر في بانكوك؟
الظهر اليوم الساعة 12:08 م، والعصر 3:28 م.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في بانكوك؟
المواقيت محسوبة فلكيًا حسب رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة المتبعة في تايلاند، وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك.