كسوف الشمس الكلي 2 أغسطس 2027
«كسوف القرن»: يمر الظلام الكلي على مصر وليبيا والسعودية وتونس والجزائر والمغرب واليمن وإسبانيا، وأطوله 6 دقائق و23 ثانية قرب الأقصر. اختر مدينتك لترى الموعد بالدقيقة.
باقي على كسوف القرن
🌑 مدن الظلام الكلي
| المدينة | الظلام الكلي | المدة |
|---|---|---|
| 🇪🇬 سوهاج | 12:58 م | 6 دقائق و22 ثانية |
| 🇪🇬 الأقصر | 1:01 م | 6 دقائق و20 ثانية |
| 🇪🇬 قنا | 1:01 م | 6 دقائق و12 ثانية |
| 🇱🇾 بنغازي | 11:27 ص | 6 دقائق و9 ثوانٍ |
| 🇪🇬 أسيوط | 12:56 م | 6 دقائق و7 ثوانٍ |
| 🇸🇦 محايل عسير | 1:32 م | 6 دقائق و4 ثوانٍ |
| 🇸🇦 أبها | 1:34 م | 6 دقائق و3 ثوانٍ |
| 🇸🇦 جدة | 1:22 م | 6 دقائق |
| 🇸🇦 خميس مشيط | 1:34 م | 6 دقائق |
| 🇸🇦 القنفذة | 1:29 م | 5 دقائق و57 ثانية |
| 🇹🇳 صفاقس | 10:08 ص | 5 دقائق و40 ثانية |
| 🇸🇦 نجران | 1:38 م | 5 دقائق و31 ثانية |
| 🇩🇿 باتنة | 10:00 ص | 5 دقائق و16 ثانية |
| 🇸🇦 الباحة | 1:29 م | 5 دقائق و12 ثانية |
| 🇩🇿 المسيلة | 9:58 ص | 5 دقائق و12 ثانية |
| 🇸🇦 مكة المكرمة | 1:24 م | 5 دقائق و9 ثوانٍ |
| 🇹🇳 قفصة | 10:05 ص | 5 دقائق و8 ثوانٍ |
| 🇩🇿 وهران | 9:50 ص | 5 دقائق و8 ثوانٍ |
| 🇩🇿 بسكرة | 10:00 ص | 5 دقائق وثانيتان |
| 🇩🇿 مستغانم | 9:52 ص | 5 دقائق وثانيتان |
| 🇲🇦 تطوان | 8:45 ص | 4 دقائق و51 ثانية |
| 🇲🇦 طنجة | 8:44 ص | 4 دقائق و50 ثانية |
| 🇩🇿 الشلف | 9:54 ص | 4 دقائق و34 ثانية |
| 🇸🇦 صبيا | 1:37 م | 4 دقائق و30 ثانية |
| 🇩🇿 سيدي بلعباس | 9:51 ص | 4 دقائق و30 ثانية |
| 🇲🇦 الناظور | 8:48 ص | 4 دقائق و15 ثانية |
| 🇪🇬 المنيا | 12:55 م | 4 دقائق و9 ثوانٍ |
| 🇹🇳 قابس | 10:08 ص | 4 دقائق و5 ثوانٍ |
| 🇸🇦 الطائف | 1:25 م | 3 دقائق و56 ثانية |
| 🇩🇿 الجلفة | 9:57 ص | 3 دقائق و25 ثانية |
| 🇩🇿 سطيف | 10:00 ص | 3 دقائق و24 ثانية |
| 🇩🇿 تلمسان | 9:50 ص | 3 دقائق و11 ثانية |
| 🇸🇦 جازان | 1:38 م | دقيقتان و56 ثانية |
| 🇩🇿 البليدة | 9:57 ص | دقيقتان و53 ثانية |
| 🇹🇳 القيروان | 10:08 ص | دقيقتان و44 ثانية |
| 🇾🇪 صنعاء | 1:44 م | دقيقتان و13 ثانية |
| 🇪🇸 ملقة | 10:48 ص | دقيقة و50 ثانية |
| 🇲🇦 وجدة | 8:51 ص | دقيقة وثانية |
🌘 الكسوف الجزئي في المدن العربية
| المدينة | الذروة | نسبة الكسوف |
|---|---|---|
| 🇱🇾 طرابلس | 11:16 ص | 100% |
| 🇱🇾 البيضاء | 11:33 ص | 100% |
| 🇸🇦 رابغ | 1:22 م | 100% |
| 🇩🇿 قسنطينة | 10:04 ص | 100% |
| 🇱🇾 مصراتة | 11:20 ص | 100% |
| 🇹🇳 المنستير | 10:11 ص | 100% |
| 🇹🇳 سوسة | 10:10 ص | 100% |
| 🇩🇿 الجزائر العاصمة | 9:58 ص | 100% |
| 🇪🇬 أسوان | 1:08 م | 100% |
| 🇸🇦 بيشة | 1:34 م | 100% |
| 🇩🇿 تيزي وزو | 10:00 ص | 100% |
| 🇱🇾 طبرق | 11:38 ص | 100% |
| 🇱🇾 الزاوية | 11:15 ص | 100% |
| 🇪🇬 الخارجة | 1:01 م | 99% |
| 🇩🇿 بجاية | 10:01 ص | 99% |
| 🇱🇾 درنة | 11:35 ص | 99% |
| 🇲🇦 القنيطرة | 8:45 ص | 99% |
| 🇾🇪 المكلا | 1:54 م | 99% |
| 🇸🇦 ينبع | 1:18 م | 99% |
| 🇲🇦 سلا | 8:45 ص | 99% |
| 🇲🇦 الرباط | 8:45 ص | 99% |
| 🇪🇬 الغردقة | 1:04 م | 99% |
| 🇲🇦 فاس | 8:47 ص | 98% |
| 🇪🇬 بني سويف | 12:56 م | 98% |
| 🇩🇿 عنابة | 10:06 ص | 98% |
| 🇹🇳 نابل | 10:10 ص | 98% |
| 🇲🇦 مكناس | 8:46 ص | 98% |
| 🇪🇬 الفيوم | 12:55 م | 98% |
| 🇪🇬 مرسى مطروح | 12:46 م | 98% |
| 🇾🇪 إب | 1:47 م | 97% |
| 🇹🇳 تونس العاصمة | 10:09 ص | 97% |
| 🇲🇦 الدار البيضاء | 8:44 ص | 97% |
| 🇾🇪 الحديدة | 1:44 م | 97% |
| 🇸🇩 بورتسودان | 12:24 م | 96% |
| 🇾🇪 عدن | 1:51 م | 96% |
| 🇪🇬 الطور | 1:03 م | 96% |
| 🇲🇦 الجديدة | 8:43 ص | 96% |
| 🇪🇬 مدينة 6 أكتوبر | 12:55 م | 96% |
| 🇾🇪 تعز | 1:48 م | 96% |
| 🇪🇬 شرم الشيخ | 1:04 م | 96% |
| 🇹🇳 بنزرت | 10:09 ص | 95% |
| 🇪🇬 الجيزة | 12:55 م | 95% |
| 🇪🇬 القاهرة | 12:55 م | 95% |
| 🇪🇬 شبرا الخيمة | 12:55 م | 95% |
| 🇸🇦 ضباء | 1:08 م | 94% |
| 🇪🇬 القاهرة الجديدة | 12:56 م | 94% |
| 🇸🇦 المدينة المنورة | 1:20 م | 94% |
| 🇸🇦 وادي الدواسر | 1:36 م | 94% |
| 🇪🇬 شبين الكوم | 12:54 م | 94% |
| 🇪🇬 بنها | 12:55 م | 93% |
| 🇩🇿 غرداية | 9:59 ص | 93% |
| 🇪🇬 الإسكندرية | 12:51 م | 93% |
| 🇪🇬 العاشر من رمضان | 12:56 م | 93% |
| 🇪🇬 دمنهور | 12:52 م | 93% |
| 🇪🇬 طنطا | 12:54 م | 93% |
| 🇪🇬 السويس | 12:58 م | 92% |
| 🇪🇬 الزقازيق | 12:55 م | 92% |
| 🇲🇦 آسفي | 8:41 ص | 92% |
| 🇩🇿 ورقلة | 10:02 ص | 92% |
| 🇲🇦 بني ملال | 8:45 ص | 92% |
| 🇸🇦 العلا | 1:13 م | 92% |
| 🇪🇬 المحلة الكبرى | 12:54 م | 92% |
| 🇪🇬 كفر الشيخ | 12:53 م | 92% |
| 🇪🇬 المنصورة | 12:54 م | 91% |
| 🇪🇬 الإسماعيلية | 12:56 م | 91% |
| 🇲🇦 مراكش | 8:43 ص | 89% |
| 🇸🇦 تبوك | 1:08 م | 89% |
| 🇪🇬 دمياط | 12:54 م | 89% |
| 🇯🇴 العقبة | 1:03 م | 89% |
| 🇪🇬 بورسعيد | 12:56 م | 88% |
| 🇩🇯 جيبوتي | 1:50 م | 87% |
| 🇸🇦 تيماء | 1:13 م | 87% |
| 🇪🇬 العريش | 12:59 م | 86% |
| 🇯🇴 معان | 1:04 م | 85% |
| 🇲🇦 أكادير | 8:40 ص | 84% |
| 🇵🇸 رفح | 12:59 م | 84% |
| 🇵🇸 خان يونس | 12:59 م | 84% |
| 🇸🇴 هرجيسا | 1:55 م | 83% |
| 🇵🇸 غزة | 12:59 م | 83% |
| 🇸🇦 الدوادمي | 1:28 م | 82% |
| 🇵🇸 الخليل | 1:00 م | 82% |
| 🇯🇴 الكرك | 1:02 م | 82% |
| 🇸🇩 كسلا | 12:30 م | 81% |
| 🇵🇸 بيت لحم | 1:00 م | 81% |
| 🇵🇸 القدس | 1:00 م | 81% |
| 🇸🇦 الرس | 1:25 م | 80% |
| 🇵🇸 رام الله | 1:00 م | 80% |
| 🇸🇦 حائل | 1:19 م | 80% |
| 🇯🇴 مادبا | 1:01 م | 80% |
| 🇴🇲 صلالة | 2:56 م | 79% |
| 🇵🇸 نابلس | 1:00 م | 79% |
| 🇱🇾 سبها | 11:23 ص | 79% |
| 🇯🇴 السلط | 1:01 م | 79% |
| 🇸🇦 عنيزة | 1:25 م | 78% |
| 🇯🇴 عمّان | 1:01 م | 78% |
| 🇵🇸 جنين | 12:59 م | 78% |
| 🇸🇦 بريدة | 1:25 م | 78% |
| 🇯🇴 الزرقاء | 1:01 م | 78% |
| 🇸🇦 القريات | 1:05 م | 77% |
| 🇯🇴 جرش | 1:01 م | 77% |
| 🇯🇴 إربد | 1:00 م | 77% |
| 🇯🇴 المفرق | 1:01 م | 76% |
| 🇸🇦 الخرج | 1:34 م | 76% |
| 🇸🇦 الرياض | 1:32 م | 76% |
| 🇸🇾 درعا | 1:01 م | 76% |
| 🇸🇦 الزلفي | 1:26 م | 76% |
| 🇸🇦 المجمعة | 1:28 م | 76% |
| 🇱🇧 صور (لبنان) | 12:58 م | 75% |
| 🇸🇦 سكاكا | 1:12 م | 75% |
| 🇱🇧 صيدا | 12:58 م | 74% |
| 🇸🇦 طريف | 1:07 م | 73% |
| 🇱🇧 بيروت | 12:58 م | 73% |
| 🇸🇾 دمشق | 1:00 م | 72% |
| 🇱🇧 زحلة | 12:59 م | 72% |
| 🇸🇩 أم درمان | 12:22 م | 71% |
| 🇱🇧 بعلبك | 12:59 م | 71% |
| 🇸🇩 الخرطوم | 12:22 م | 71% |
| 🇸🇦 عرعر | 1:12 م | 70% |
| 🇱🇧 طرابلس (لبنان) | 12:58 م | 70% |
| 🇸🇩 ود مدني | 12:26 م | 70% |
| 🇸🇦 رفحاء | 1:18 م | 69% |
| 🇸🇾 طرطوس | 12:57 م | 69% |
| 🇸🇾 حمص | 12:59 م | 67% |
| 🇸🇾 اللاذقية | 12:56 م | 67% |
| 🇸🇦 الأحساء (الهفوف) | 1:35 م | 67% |
| 🇸🇦 حفر الباطن | 1:24 م | 66% |
| 🇸🇾 حماة | 12:58 م | 66% |
| 🇸🇾 إدلب | 12:57 م | 64% |
| 🇸🇴 مقديشو | 2:09 م | 63% |
| 🇸🇦 الظهران | 1:34 م | 63% |
| 🇸🇦 الخبر | 1:34 م | 63% |
| 🇸🇦 الدمام | 1:34 م | 62% |
| 🇶🇦 الريان | 1:38 م | 62% |
| 🇶🇦 الوكرة | 1:38 م | 62% |
| 🇸🇦 القطيف | 1:34 م | 62% |
| 🇧🇭 الرفاع | 1:35 م | 62% |
| 🇶🇦 الدوحة | 1:38 م | 62% |
| 🇸🇦 الجبيل | 1:32 م | 62% |
| 🇸🇾 حلب | 12:57 م | 62% |
| 🇧🇭 المنامة | 1:35 م | 62% |
| 🇧🇭 المحرق | 1:35 م | 62% |
| 🇶🇦 الخور | 1:37 م | 61% |
| 🇸🇦 الخفجي | 1:28 م | 60% |
| 🇰🇼 الجهراء | 1:25 م | 60% |
| 🇰🇼 الأحمدي | 1:26 م | 60% |
| 🇮🇶 النجف | 1:16 م | 60% |
| 🇰🇼 الفروانية | 1:26 م | 59% |
| 🇰🇼 مبارك الكبير | 1:26 م | 59% |
| 🇰🇼 حولي | 1:26 م | 59% |
| 🇰🇼 مدينة الكويت | 1:26 م | 59% |
| 🇰🇼 السالمية | 1:26 م | 59% |
| 🇸🇾 الرقة | 1:01 م | 59% |
| 🇮🇶 كربلاء | 1:14 م | 59% |
| 🇸🇾 دير الزور | 1:04 م | 59% |
| 🇮🇶 الديوانية | 1:16 م | 58% |
| 🇮🇶 الناصرية | 1:20 م | 58% |
| 🇮🇶 الحلة | 1:15 م | 58% |
| 🇮🇶 الرمادي | 1:12 م | 58% |
| 🇦🇪 أبوظبي | 2:43 م | 57% |
| 🇸🇩 الأبيض | 12:21 م | 57% |
| 🇮🇶 البصرة | 1:23 م | 56% |
| 🇮🇶 بغداد | 1:13 م | 56% |
| 🇮🇶 الكوت | 1:17 م | 55% |
| 🇦🇪 العين | 2:46 م | 55% |
| 🇴🇲 البريمي | 2:46 م | 55% |
| 🇮🇶 سامراء | 1:11 م | 54% |
| 🇴🇲 نزوى | 2:50 م | 54% |
| 🇮🇶 العمارة | 1:20 م | 54% |
| 🇮🇶 بعقوبة | 1:13 م | 54% |
| 🇦🇪 دبي | 2:43 م | 53% |
| 🇦🇪 الشارقة | 2:43 م | 53% |
| 🇴🇲 صحار | 2:47 م | 52% |
| 🇦🇪 عجمان | 2:43 م | 52% |
| 🇦🇪 أم القيوين | 2:43 م | 52% |
| 🇦🇪 الفجيرة | 2:45 م | 51% |
| 🇴🇲 صور (عُمان) | 2:53 م | 50% |
| 🇴🇲 مسقط | 2:50 م | 50% |
| 🇦🇪 رأس الخيمة | 2:43 م | 50% |
| 🇮🇶 الموصل | 1:07 م | 50% |
| 🇮🇶 كركوك | 1:10 م | 49% |
| 🇲🇷 نواذيبو | 8:31 ص | 49% |
| 🇮🇶 دهوك | 1:06 م | 48% |
| 🇮🇶 أربيل | 1:08 م | 48% |
| 🇮🇶 السليمانية | 1:12 م | 47% |
| 🇸🇩 نيالا | 12:10 م | 41% |
| 🇲🇷 نواكشوط | 8:31 ص | 37% |
| 🇰🇲 موروني | 2:24 م | 19% |
الأوقات بالتوقيت المحلي لكل مدينة. ونسبة الكسوف هي الجزء المغطّى من قرص الشمس وقت الذروة.
🌍 الكسوف في كل المدن
الكويت
السعودية
- مكة المكرمة
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الدمام
- الطائف
- تبوك
- بريدة
- خميس مشيط
- أبها
- الأحساء (الهفوف)
- الخبر
- حائل
- نجران
- جازان
- ينبع
- الجبيل
- حفر الباطن
- الخرج
- القطيف
- عنيزة
- عرعر
- سكاكا
- الباحة
- بيشة
- القريات
- القنفذة
- رابغ
- العلا
- الدوادمي
- الظهران
- الزلفي
- المجمعة
- الرس
- صبيا
- محايل عسير
- ضباء
- وادي الدواسر
- الخفجي
- رفحاء
- طريف
- تيماء
مصر
الإمارات
قطر
البحرين
عُمان
اليمن
العراق
سوريا
الأردن
لبنان
فلسطين
السودان
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب
موريتانيا
الصومال
جيبوتي
جزر القمر
تركيا
بريطانيا
أيرلندا
فرنسا
ألمانيا
هولندا
بلجيكا
السويد
النرويج
الدنمارك
فنلندا
النمسا
سويسرا
إيطاليا
إسبانيا
اليونان
البوسنة والهرسك
ألبانيا
كوسوفو
روسيا
الولايات المتحدة
كندا
البرازيل
أستراليا
نيوزيلندا
ماليزيا
سنغافورة
إندونيسيا
بروناي
باكستان
الهند
بنغلاديش
أفغانستان
إيران
أذربيجان
أوزبكستان
كازاخستان
المالديف
سريلانكا
تايلاند
اليابان
كوريا الجنوبية
نيجيريا
السنغال
مالي
النيجر
تشاد
إريتريا
إثيوبيا
كينيا
تنزانيا
جنوب أفريقيا
⚠️ احمِ عينيك
- لا تنظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف الجزئي، ولا بالنظارة الشمسية العادية ولا عبر كاميرا الموبايل.
- استخدم نظارات الكسوف المعتمدة بمعيار ISO 12312-2، أو انظر إلى صورة الشمس عبر ثقب في ورقة.
- داخل مسار الكلية فقط: يمكن النظر خلال دقائق الظلام الكلي، ثم ارجع للنظارة فور ظهور أول ضوء.
🕌 صلاة الكسوف
قال النبي ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبّروا وصلّوا وتصدّقوا»
فصلاة الكسوف والخسوف سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفيتها أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وتؤدَّى فُرَادى أو في جماعة، والجماعة أفضل، ووقتها من ظهور الكُسُوف أو الخُسُوف إلى حين زوالهما.
الحساب من عناصر الكسوف المنشورة من ناسا (Fred Espenak، NASA GSFC) لكل مدينة على مستوى سطح البحر، وقد يختلف ثواني قليلة عن مكانك بالضبط.
أسئلة شائعة
متى كسوف الشمس الكلي 2027؟
الإثنين 2 أغسطس 2027، صباحًا بتوقيت الدول العربية. وأطول ظلام كلي 6 دقائق و23 ثانية قرب الأقصر في مصر.
ما الدول العربية التي يمر بها الكسوف الكلي؟
حسب المدن في قائمتنا: مصر، ليبيا، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، اليمن، إسبانيا. وباقي الدول العربية تراه كسوفًا جزئيًا بنسب مختلفة.
هل يمر الكسوف الكلي على مكة المكرمة؟
نعم، الظلام الكلي في مكة نحو 5 دقائق و9 ثوانٍ، من 1:24 م إلى 1:29 م بتوقيت مكة.
هل يجوز النظر إلى الكسوف بالعين المجردة؟
لا تنظر إلى الشمس مباشرة في أي مرحلة جزئية، ولا بالنظارة الشمسية العادية أو الموبايل. استخدم نظارات الكسوف المعتمدة (ISO 12312-2). فقط خلال دقائق الظلام الكلي داخل المسار يمكن النظر، ثم ارجع للنظارة فور عودة الضوء.
ما حكم صلاة الكسوف وكيفيتها؟
فصلاة الكسوف والخسوف سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفيتها أنها ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وتؤدَّى فُرَادى أو في جماعة، والجماعة أفضل، ووقتها من ظهور الكُسُوف أو الخُسُوف إلى حين زوالهما. (دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 8746)